| Alkusarja: | Kenttä 1 | Kenttä 2 | ||||||||||
| tulos | tulos | |||||||||||
| klo | koti | – | vieras | koti | – | vieras | ||||||
| 9:00 | FC Leka | – | AnttU | Nouski | – | Peesi | ||||||
| 9:15 | KeparDI | – | TUSKA | SC Hasardi | – | KSK | ||||||
| 9:30 | Soppa | – | Helter-Skelter | Pato | – | PaKKi | ||||||
| 9:45 | LS-37 | – | KanSu | SikaTIIMI | – | FC Gladgirls | ||||||
| 10:00 | FC Leka | – | Soppa | Nouski | – | Pato | ||||||
| 10:15 | KeparDI | – | LS-37 | SC Hasardi | – | SikaTIIMI | ||||||
| 10:30 | AnttU | – | Helter-Skelter | Peesi | – | PaKKi | ||||||
| 10:45 | TUSKA | – | KanSu | KSK | – | FC Gladgirls | ||||||
| 11:00 | JRV | – | Haka | Sammuvat Tähdet | – | Nylkyn Ketut | ||||||
| 11:15 | Deegu-team | – | Vähän Myöhemmin | LHDP | – | Kaupin tila | ||||||
| 11:30 | Karvainen Jr. Allstars | – | Märjin Letuin | Marttasilppurit | – | Punakone | ||||||
| 11:45 | UReA | – | Pellon Ponsi | Los Bitos | – | Valmennusryhmä | ||||||
| 12:15 | PaKKi | – | Nouski | Helter-Skelter | – | FC Leka | ||||||
| 12:30 | FC Gladgirls | – | SC Hasardi | KanSu | – | KeparDI | ||||||
| 12:45 | Pato | – | Peesi | Soppa | – | AnttU | ||||||
| 13:00 | SikaTIIMI | – | KSK | LS-37 | – | TUSKA | ||||||
| 13:15 | JRV | – | Karvainen Jr. Allstars | Sammuvat Tähdet | – | Marttasilppurit | ||||||
| 13:30 | Deegu-team | – | UReA | LHDP | – | Los Bitos | ||||||
| 13:45 | Haka | – | Märjin Letuin | Nylkyn Ketut | – | Punakone | ||||||
| 14:00 | Vähän Myöhemmin | – | Pellon Ponsi | Kaupin tila | – | Valmennusryhmä | ||||||
| 14:15 | Punakone | – | Sammuvat Tähdet | Märjin Letuin | – | JRV | ||||||
| 14:30 | Valmennusryhmä | – | LHDP | Pellon Ponsi | – | Deegu-team | ||||||
| 14:45 | Marttasilppurit | – | Nylkyn Ketut | Karvainen Jr. Allstars | – | Haka | ||||||
| 15:00 | Los Bitos | – | Kaupin tila | UReA | – | Vähän Myöhemmin | ||||||
| Pudotuspelit: | ||||||||||||
| 15:15 | A1 | – | C2 | B1 | – | D2 | ||||||
| 15:30 | E1 | – | G2 | F1 | – | H2 | ||||||
| 15:45 | C1 | – | A2 | D1 | – | B2 | ||||||
| 16:00 | G1 | – | E2 | H1 | – | F2 | ||||||
| Semifinaalit: | ||||||||||||
| 16:15 | A1 / C2 | – | E1 / G2 | B1 / D2 | – | F1 / H2 | ||||||
| 16:30 | C1 / A2 | – | G1 / E2 | D1 / B2 | – | H1 / F2 | ||||||
| 16:45 | (A1/C2) / (E1/G2) | – | (B1/D2) / (F1/H2) | (C1/A2) / (G1/E2) | – | (D1/B2) / (H1/F2) | ||||||
| Loppuottelut: | Finaali | Pronssiottelu | ||||||||||
| 17:10 | edellisien | – | voittajat | edellisien | – | häviäjät | ||||||
