Tulokset 2006

Tulokset 2006

Vähän Myöhemmin 3 7 Raija-Anneli PoorPr 2 3 OK Stövarna
Valmennusryhmä 2 7 TUSKA TP/Ungi 0 15 Pellon Ponsi
NoVi 5 2 KSK Nouski 8 0 PaTo
LS-37 6 0 Pentinmaan Isku Märjin Letu 2 1 JRV
UReA 7 3 KanSu Punakone 5 0 TP/DQUT
Marttasilppurit 3 4 Rasti-Lukko Helter-Skelter 12 1 PPP
PaKKi 2 9 NoVi Nouski 2 1 Luukkumursut
KSK 3 3 LS-37 PaTo 1 7 Märjin Letu
Vähän Myöhemmin 2 8 UReA PoorPr 3 6 Punakone
Valmennusryhmä 3 1 Marttasilppurit TP/Ungi 1 14 Helter-Skelter
Pentinmaan Isku 1 4 NoVi JRV 0 2 Nouski
KSK 2 3 PaKKi Luukkumursut 6 2 PaTo
Raija-Anneli 4 0 KanSu OK Stövarna 2 3 TP/DQUT
TUSKA 7 3 Rasti-Lukko Pellon Ponsi 4 1 PPP
NoVi 1 2 LS-37 Märjin Letu 2 1 Nouski
Pentinmaan Isku 0 8 KSK PaTo 2 3 JRV
Raija-Anneli 1 4 UReA OK Stövarna 1 2 Punakone
TUSKA 6 2 Marttasilppurit Pellon Ponsi 1 0 Helter-Skelter
LS-37 3 1 PaKKi Luukkumursut 1 3 Märjin Letu
KanSu 2 4 Vähän Myöhemmin TP/DQUT 4 4 PoorPr
Rasti-Lukko 3 5 Valmennusryhmä PPP 4 1 TP/Ungi
PaKKi 3 4 Pentinmaan Isku JRV 1 5 Luukkumursut
           
A1 UReA 0 2 D2 Helter-Skelter B1 TUSKA 5 2 A2 Raija-Anneli
C1 Punakone 7 3 B2 Valmennusryhmä D1 Pellon Ponsi 7 3 C2 TP/DQUT
E1 LS-37 0 7 A1 UReA E2 NoVi 2 4 B1 TUSKA
F1 Märjin Letu 2 1 C1 Punakone F2 Nouski 2 2 D1 Pellon Ponsi
A2 Raija-Anneli 3 2 E2 NoVi D2 Helter-Skelter 1 2 E1 LS-37
C2 TP/DQUT 0 11 F2 Nouski B2 Valmennusryhmä 0 5 F1 Märjin Letu
           
G1 UReA 1 2 rl H1 TUSKA I1 Märjin Letu 4 2 J1 Pellon Ponsi
           
Finaali     Pronssiottelu    
TUSKA 2 3 rl Märjin Letu UReA 1 4 Pellon Ponsi