Pikkujoulusuunnistus


Pikkujoulusuunnistus

Ei ollut fukseista vanhojen kepardien kesyttäjäksi tämänvuotisessa korttelisuunnistuksessa. Kokemus oli siis arvossaan, samoin kuin herkkä ranne. Mr. Smithistäkin saattoi kerätä ikimuistoisen (joskin täysin merkityksettömän) pisteen, joko puoli tuntia pähkäilemällä tai hatusta vetämällä.

Puolet insinööreistä eksyi numeromatriisiin, lopuista moni jo aikaisemmin Hervannan kirjastoon etsimään pikkujoulusuunnistuksen syvempää merkitystä. Kaikki kuitenkin löysivät maaliin – enemmän tai vähemmän tahattomasti – ja jos ei päivälle muuta opetusta löytynyt, niin ainakin se että Bommari on hieman enemmän kuin six feet under.

  Nimi Arvio Aika ero Oma arvio Aitajuoksu Tulitikkutalo Biljardi Muista rata Paperi Tietovisa Pikataival Valokuvat yht Cup-pisteet
1. Jarkko Laine 1:30:00 2:48:40 1:18:40 5 18 10 15 13 17 17 16 5 116 1000
2. Ville Kauppi 1:52:00 3:21:25 1:29:25 3 18 11 9 18 16 13 11 5 104 897
3. Jari Sillman 1:45:00 2:26:35 0:41:35 12 9 12 9 15 1 16 13 4 91 784
4. Jenni Mettälä 2:00:00 2:47:03 0:47:03 11 12 9 7 17 3 18 9 5 91 784
5. Jarno Paavola 2:50:17 3:30:27 0:40:10 13 14 15 11 6 5 12 10 3 89 767
6. Olli Koivumäki 2:17:00 3:17:25 1:00:25 8 15 3 15 12 4 15 7 5 84 724
7. Miika Pietilä 1:42:30 2:33:13 0:50:43 10 10 4 7 4 18 14 13 1 81 698
8. Matti Lahdenperä 1:38:00 2:43:05 1:05:05 7 4 7 15 16 1 12 17 2 81 698
9. Heikki Istolahti 1:40:00 2:46:50 1:06:50 6 11 18 15 11 0 0 15 4 80 690
10. Tuomas Kivelä 2:06:00 2:24:40 0:18:40 16 5 8 13 5 1 9 14 4 75 647
11. Jani Nissinen 3:00:00 3:19:25 0:19:25 15 7 16 7 3 5 7 7 5 72 621
12. Ilpo Markjärvi 3:00:00 3:23:35 0:23:35 14 6 17 13 8 1 6 2 2 69 595
13. Timo Mikkola 1:33:30 3:01:45 1:28:15 4 18 5 7 10 0 0 18 3 65 560
14. Ville Uitto 1:10:00 3:20:49 2:10:49 2 13 14 7 9 1 10 3 3 62 534
15. Mikko Happonen 2:30:00 3:28:25 0:58:25 9 2 6 7 7 4 5 5 5 50 431
16. Kaisa Kurittu 1:47:00 2:02:00 0:15:00 18 8 13 1 0 0 0 8 1 49 422
17. Jussi Uusitalo 0:40:00 3:27:04 2:47:04 1 4 0 15 14 1 9 1 1 46 397
18. Jussi Hannukainen 2:30:00 2:15:00 -0:15:00 18 2 0 1 0 0 0 0 0 21 181

Kuvia

KeparDI