Korttelisuunnistus
KeparDI-Cup 2002-2003: Korttelisuunnistus Pyynikiltä YHTS:n saunalle, 23.4.2003
1 | Mikko Sipilä | 0:35:54 | 1000 |
2 | Jari Sillman | 0:36:33 | 982 |
3 | Miika Pietilä | 0:39:08 | 910 |
4 | Tuomas Fjällström | 0:40:53 | 861 |
5 | Kimmo Vänni | 0:42:35 | 814 |
6 | Iivo Kotamäki | 0:42:43 | 810 |
7 | Timo Mikkola | 0:42:57 | 804 |
8 | Jarno Matilainen | 0:48:27 | 650 |
9 | Jenni Mettälä | 0:49:19 | 626 |
10 | Ilpo Märkjärvi | 1:00:22 | 318 |
11 | Ville Kauppi | 1:01:24 | 290 |
12 | Tero Kopra | 1:11:00 | 22 |
Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | Tulos | |
1. | Mikko Sipilä | 9-1.35 | 8-3.34 | 4-4.51 | 3-6.40 | 1-8.03 | 1-10.15 | 1-11.55 | 1-13.01 | 1-15.05 | 1-17.02 | 1-22.14 | 1-25.31 | 1-31.28 | 1-31.54 | 1-33.28 | 2-33.56 | 1-33.08 | 1-32.37 | 1-34.56 | 1-35.55 | 2-39.40 | – | 35.54 | Mikko Sipilä |
2. | Jari Sillman | 10-1.45 | 5-3.16 | 2-4.39 | 6-8.07 | 3-9.06 | 3-11.19 | 3-12.58 | 2-14.06 | 2-15.58 | 2-18.02 | 2-23.16 | 2-26.24 | 2-31.50 | 2-32.14 | 2-34.21 | 1-33.54 | 2-33.27 | 2-32.57 | 2-35.36 | 2-36.34 | 1-37.01 | – | 36.33 | Jari Sillman |
3. | Miika Pietilä | 2-1.03 | 1-2.39 | 1-4.00 | 1-5.44 | 5-9.30 | 2-11.04 | 2-12.51 | 5-16.08 | 4-17.51 | 4-19.55 | 4-25.20 | 3-28.27 | 3-34.06 | 3-34.34 | 3-37.14 | 3-36.46 | 3-36.14 | 3-35.41 | 3-38.20 | 3-39.09 | 3-40.42 | – | 39.08 | Miika Pietilä |
4. | Tuomas Fjällström | 6-1.18 | 6-3.19 | 3-4.45 | 2-6.34 | 8-10.34 | 5-12.08 | 4-13.48 | 7-17.17 | 6-19.02 | 6-20.48 | 5-26.12 | 5-29.30 | 4-36.08 | 7-38.53 | 4-38.10 | 4-37.42 | 4-37.10 | 4-36.39 | 4-40.06 | 4-40.54 | 6-44.29 | – | 40.53 | Tuomas Fjällström |
5. | Kimmo Vänni | 7-1.24 | 4-3.13 | 5-5.04 | 4-7.26 | 2-8.43 | 4-11.48 | 5-13.49 | 3-15.09 | 3-17.07 | 3-18.31 | 3-24.57 | 4-29.04 | 5-36.42 | 4-37.33 | 5-39.49 | 6-40.17 | 6-39.19 | 5-38.21 | 7-41.49 | 5-42.35 | 4-43.36 | – | 42.35 | Kimmo Vänni |
6. | Iivo Kotamäki | 4-1.13 | 3-3.06 | 7-5.22 | 5-7.47 | 3-9.06 | 6-12.24 | 6-14.08 | 4-15.28 | 5-18.43 | 5-20.16 | 6-26.37 | 6-30.26 | 6-37.20 | 5-37.47 | 7-40.18 | 5-39.50 | 5-39.18 | 6-38.35 | 6-41.39 | 6-42.44 | 7-46.02 | – | 42.43 | Iivo Kotamäki |
7. | Timo Mikkola | 12-2.42 | 11-4.15 | 10-5.42 | 10-10.04 | 10-11.15 | 8-13.01 | 7-14.38 | 8-17.44 | 8-20.01 | 7-21.33 | 7-27.01 | 7-30.58 | 7-37.26 | 6-37.52 | 6-40.08 | 7-40.37 | 7-39.48 | 7-38.53 | 5-41.37 | 7-42.58 | 5-44.19 | – | 42.57 | Timo Mikkola |
8. | Jarno Matilainen | 5-1.14 | 9-3.50 | 8-5.29 | 12-12.13 | 12-13.54 | 10-16.05 | 10-18.09 | 9-19.47 | 9-22.51 | 9-24.39 | 9-30.52 | 9-35.07 | 8-42.32 | 8-43.27 | 8-45.50 | 8-46.20 | 8-45.24 | 8-44.23 | 8-47.31 | 8-48.28 | 8-49.00 | – | 48.27 | Jarno Matilainen |
9. | Jenni Mettälä | 8-1.29 | 10-4.03 | 11-6.06 | 8-8.31 | 6-9.56 | 7-12.45 | 8-15.15 | 6-16.54 | 7-19.37 | 8-21.35 | 8-29.19 | 8-33.51 | 9-42.48 | 9-43.34 | 9-46.14 | 9-46.47 | 9-45.53 | 9-44.58 | 9-48.11 | 9-49.20 | 9-51.24 | – | 49.19 | Jenni Mettälä |
10. | Ilpo Markjärvi | 3-1.07 | 7-3.31 | 6-5.19 | 11-11.32 | 11-13.08 | 11-19.51 | 11-22.18 | 11-24.16 | 10-29.26 | 11-32.33 | 10-39.53 | 10-44.24 | 10-53.11 | 10-54.18 | 10-57.37 | 10-57.09 | 10-56.23 | 10-55.32 | 10-59.00 | 10-1.00.23 | 10-1.00.37 | – | 1.00.22 | Ilpo Markjärvi |
11. | Ville Kauppi | 11-2.11 | 12-4.28 | 12-6.20 | 9-8.53 | 7-10.14 | 12-20.54 | 12-24.43 | 12-26.48 | 11-29.36 | 12-32.52 | 12-40.57 | 11-45.16 | 11-54.14 | 11-55.12 | 11-57.54 | 11-58.24 | 11-57.17 | 11-56.28 | 11-59.42 | 11-1.01.25 | 11-1.01.57 | – | 1.01.24 | Ville Kauppi |
12. | Tero Kobra | 1-41 | 2-3.05 | 9-5.39 | 7-8.16 | 9-11.06 | 9-13.47 | 9-18.04 | 10-21.35 | – | 10-28.41 | 11-40.42 | – | 12-1.01.47 | – | 12-1.01.49 | 12-1.07.53 | 12-1.05.35 | – | 12-1.03.06 | 12-1.10.13 | 12-1.14.10 | – | 1.11.00 | Tero Kobra |
Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-M | Tulos | |
1. | Mikko Sipilä | 9-1.35 | 6-1.59 | 1-1.17 | 2-1.49 | 6-1.23 | 5-2.12 | 3-1.40 | 1-1.06 | 5-2.04 | 6-1.57 | 1-5.12 | 3-3.17 | 3-5.57 | 2-26 | 2-1.34 | 6-28 | 7– | 9– | 1-1.00 | 6-59 | 11-3.45 | – | – | 35.54 | Mikko Sipilä |
2. | Jari Sillman | 10-1.45 | 1-1.31 | 3-1.23 | 9-3.28 | 1-59 | 6-2.13 | 2-1.39 | 2-1.08 | 3-1.52 | 8-2.04 | 2-5.14 | 2-3.08 | 1-5.26 | 1-24 | 3-2.07 | 5– | 12– | 11– | 2-1.15 | 5-58 | 2-27 | – | – | 36.33 | Jari Sillman |
3. | Miika Pietilä | 2-1.03 | 3-1.36 | 2-1.21 | 1-1.44 | 11-3.46 | 1-1.34 | 6-1.47 | 10-3.17 | 1-1.43 | 8-2.04 | 4-5.25 | 1-3.07 | 2-5.39 | 5-28 | 8-2.40 | 1– | 9– | 8– | 2-1.06 | 3-49 | 7-1.33 | – | – | 39.08 | Miika Pietilä |
4. | Tuomas Fjällström | 6-1.18 | 7-2.01 | 4-1.26 | 2-1.49 | 12-4.00 | 1-1.34 | 3-1.40 | 11-3.29 | 2-1.45 | 4-1.46 | 3-5.24 | 4-3.18 | 5-6.38 | 11-2.45 | 1– | 1– | 9– | 9– | 9-1.13 | 2-48 | 10-3.35 | – | – | 40.53 | Tuomas Fjällström |
5. | Kimmo Vänni | 7-1.24 | 4-1.49 | 8-1.51 | 4-2.22 | 3-1.17 | 9-3.05 | 7-2.01 | 3-1.20 | 4-1.58 | 1-1.24 | 8-6.26 | 7-4.07 | 8-7.38 | 7-51 | 4-2.16 | 6-28 | 3– | 2– | 10-1.32 | 1-46 | 5-1.01 | – | – | 42.35 | Kimmo Vänni |
6. | Iivo Kotamäki | 4-1.13 | 5-1.53 | 11-2.16 | 5-2.25 | 4-1.19 | 10-3.18 | 5-1.44 | 3-1.20 | 10-3.15 | 3-1.33 | 7-6.21 | 5-3.49 | 6-6.54 | 4-27 | 7-2.31 | 1– | 9– | 7– | 5-1.21 | 7-1.05 | 9-3.18 | – | – | 42.43 | Iivo Kotamäki |
7. | Timo Mikkola | 12-2.42 | 2-1.33 | 5-1.27 | 10-4.22 | 2-1.11 | 3-1.46 | 1-1.37 | 9-3.06 | 6-2.17 | 2-1.32 | 5-5.28 | 6-3.57 | 4-6.28 | 2-26 | 4-2.16 | 8-29 | 6– | 3– | 4-1.00 | 9-1.21 | 6-1.21 | – | – | 42.57 | Timo Mikkola |
8. | Jarno Matilainen | 5-1.14 | 12-2.36 | 6-1.39 | 12-6.44 | 9-1.41 | 4-2.11 | 8-2.04 | 5-1.38 | 9-3.04 | 5-1.48 | 6-6.13 | 8-4.15 | 7-7.25 | 8-55 | 6-2.23 | 9-30 | 4– | 1– | 6-1.11 | 4-57 | 3-32 | – | – | 48.27 | Jarno Matilainen |
9. | Jenni Mettälä | 8-1.29 | 11-2.34 | 10-2.03 | 5-2.25 | 7-1.25 | 8-2.49 | 10-2.30 | 6-1.39 | 7-2.43 | 7-1.58 | 10-7.44 | 11-4.32 | 10-8.57 | 6-46 | 8-2.40 | 11-33 | 5– | 3– | 7-1.24 | 8-1.09 | 8-2.04 | – | – | 49.19 | Jenni Mettälä |
10. | Ilpo Markjärvi | 3-1.07 | 9-2.24 | 7-1.48 | 11-6.13 | 8-1.36 | 11-6.43 | 9-2.27 | 7-1.58 | 11-5.10 | 10-3.07 | 9-7.20 | 10-4.31 | 9-8.47 | 10-1.07 | 11-3.19 | 1– | 8– | 5– | 10-1.23 | 10-1.23 | 1-14 | – | – | 1.00.22 | Ilpo Markjärvi |
11. | Ville Kauppi | 11-2.11 | 8-2.17 | 9-1.52 | 7-2.33 | 5-1.21 | 12-10.40 | 11-3.49 | 8-2.05 | 8-2.48 | 11-3.16 | 11-8.05 | 9-4.19 | 11-8.58 | 9-58 | 10-2.42 | 9-30 | 2– | 6– | 8-1.18 | 11-1.43 | 3-32 | – | – | 1.01.24 | Ville Kauppi |
12. | Tero Kobra | 1-41 | 9-2.24 | 12-2.34 | 8-2.37 | 10-2.50 | 7-2.41 | 12-4.17 | 12-3.31 | – | 7.06 | 12-12.01 | – | 21.05 | – | 2 | 12-6.04 | 1– | – | – | 12-2.20 | 12-3.57 | – | – | 1.11.00 | Tero Kobra |