Hiihto, perinteinen
KeparDI-cup 2001-2002: Hiihtomestaruus, perinteinen takaa-ajo, 9 km, 31.1.2002
| Sija | Nimi | Vapaa | Pertsa | Sija, perinteinen | Kok.aika |
| 1 | Joni Lammi | 0:13:27 | 0:26:44 | 1 | 0:40:11 |
| 2 | Sami Vähänen | 0:28:54 | 0:27:48 | 4 | 0:42:21 |
| 3 | Jarkko Laine | 0:15:02 | 0:27:25 | 2 | 0:42:27 |
| 4 | Timo Mikkola | 0:14:36 | 0:28:11 | 5 | 0:42:47 |
| 5 | Karri Mustonen | 0:15:17 | 0:27:34 | 3 | 0:42:51 |
| 6 | Harri Koskinen | 0:14:50 | 0:28:14 | 6 | 0:43:04 |
| 7 | Jari Sillman | 0:14:37 | 0:29:27 | 9 | 0:44:04 |
| 8 | Juho Mäkinen | 0:15:40 | 0:29:04 | 8 | 0:44:44 |
| 9 | Teemu Kukkola | 0:16:00 | 0:28:45 | 7 | 0:44:45 |
| 10 | Tuomas Fjällström | 0:15:50 | 0:31:50 | 10 | 0:47:40 |
| 11 | Jarno Matilainen | 0:19:54 | 0:33:09 | 11 | 0:50:47 |
| 12 | Tero Kopra | 0:19:54 | 0:38:00 | 12 | 0:57:54 |
| 13 | Jenni Mettälä | 0:22:25 | 0:39:09 | 13 | 1:01:34 |
