Hiihto, perinteinen
KeparDI-cup 2000-2001: Hiihdon takaa-ajo 17.1.2001
| Sija | Nimi | Vapaa | Perinteinen | Yht. | Pisteet |
| 1 | Sami Vähänen | 12:41,0 | 25:50,0 | 38:31,0 | 1000 |
| 2 | Jarkko Laine | 13:16,0 | 27:06,0 | 40:22,0 | 951,97 |
| 3 | Teemu Väre | 13:25,0 | 27:09,0 | 40:34,0 | 946,78 |
| 4 | Petteri Laitinen | 13:58,0 | 27:32,0 | 41:30,0 | 922,54 |
| 5 | Harri Lähdesmäki | 13:25,0 | 28:41,0 | 42:06,0 | 906,97 |
| 5 | Mikko Sipilä | 14:20,0 | 27:54,0 | 42:14,0 | 903,5 |
| 5 | Matti Sipilä | 14:26,0 | 28:14,0 | 42:40,0 | 892,25 |
| 8 | Antti Ryynänen | 14:58,0 | 30:19,0 | 45:17,0 | 824,32 |
| 9 | Riku Rintanen | 16:28,0 | 29:44,0 | 46:12,0 | 800,52 |
| 10 | Tuomas Pussila | 15:30,0 | 30:53,0 | 46:23,0 | 795,76 |
| 11 | Juhana Hietala | 16:01,0 | 30:45,0 | 46:46,0 | 785,81 |
| 12 | Jarno Matilainen | 15:26,0 | 31:41,0 | 47:07,0 | 776,72 |
| 13 | Tuomas Kivelä | 16:20,0 | 31:30,0 | 47:50,0 | 758,11 |
| 14 | Saku Asikainen | 15:45,0 | 32:10,0 | 47:55,0 | 755,95 |
| 15 | Tero Kopra | 18:05,0 | 39:08,0 | 57:13,0 | 514,5 |
| Tommi Aho | 13:25,0 | ||||
| Kimmo Vänni | 13:10,0 | ||||
| Jari Sillman | 13:19,0 | ||||
| Vesa Kotiranta | 17:10,0 | ||||
| Jarno Paavola | 21:10,0 |
