Hiihtomestis

Hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.02.2013

Vapaa 5 km:

 

Miehet Maaliaika Lähtöaika Aika Ero Pisteet
1. Atte Kiskola 00:22:08 00:09:00 00:13:08 1000
2. Tuomas Saksa 00:21:48 00:08:30 00:13:18 00:00:10 987
3. Mikko Viitamäki 00:24:24 00:10:30 00:13:54 00:00:46 942
4. Samuel Pökälä 00:18:50 00:04:30 00:14:20 00:01:12 909
5. Petja Jantunen 00:24:20 00:10:00 00:14:20 00:01:12 909
6. Mikko Knuuttila 00:15:36 00:00:30 00:15:06 00:01:58 850
7. Ilari Vuorinen 00:21:13 00:06:00 00:15:13 00:02:05 841
8. Mikko Kivelä 00:15:21 00:00:00 00:15:21 00:02:13 831
9. Samuli Saarela 00:20:24 00:05:00 00:15:24 00:02:16 827
10 Jussi Kivelä 00:17:15 00:01:00 00:16:15 00:03:07 763
11. Juha Manninen 00:20:29 00:04:00 00:16:29 00:03:21 745
12. Juuso Huhturi 00:18:07 00:01:30 00:16:37 00:03:29 735
13. Aleksi Kujala 00:24:40 00:08:00 00:16:40 00:03:32 731
14. Matti Raitoharju 00:29:54 00:13:00 00:16:54 00:03:46 713
15. Jyri Ylikoski 00:20:05 00:03:00 00:17:05 00:03:57 699
16. Henri Kalve 00:24:29 00:07:00 00:17:29 00:04:21 669
17. Risto Kortetjärvi 00:23:18 00:05:30 00:17:48 00:04:40 645
18. Olli Sirén 00:20:01 00:02:00 00:18:01 00:04:53 628
19. Javier Moya 00:25:33 00:07:30 00:18:03 00:04:55 626
20. Juho Kattelus 00:21:47 00:03:30 00:18:17 00:05:09 608
21. Antti Nummela 00:25:22 00:06:30 00:18:52 00:05:44 563
22. Juuso Kattelus 00:22:20 00:02:30 00:19:50 00:06:42 490
23. Eero Makkonen 00:35:24 00:11:30 00:23:54 00:10:46 180
24. Philipp Müller 00:34:11 00:09:30 00:24:41 00:11:33 121
25. Juho Heinijoki 00:35:49 00:11:00 00:24:49 00:11:41 110
Naiset
1. Ulrika Uotila 00:32:08 00:12:00 00:20:08 00:07:00 814
2. Mari Seppänen 00:34:25 00:12:30 00:21:55 00:08:47 709

 

Perinteinen 9 km:

 

Miehet Vapaa Väliaika Perinteinen Yhteisaika Pisteet
1. Atte Kiskola 00:13:08 00:12:14 00:24:38 00:37:46 1000
2. Ilari Vuorinen 00:14:43 00:13:40 00:27:53 00:42:36 872
3. Mikko Kivelä 00:15:21 00:13:19 00:28:30 00:43:51 839
4. Aleksi Kujala 00:16:40 00:13:23 00:27:13 00:43:53 838
5. Jussi Kivelä 00:16:15 00:14:28 00:28:52 00:45:07 805
6. Juuso Huhturi 00:16:37 00:14:41 00:29:54 00:46:31 768
7. Juho Kattelus 00:18:17 00:15:03 00:30:05 00:48:22 719
8. Matti Raitoharju 00:16:54 00:16:25 00:32:53 00:49:47 682
9. Henri Kalve 00:17:29 00:16:01 00:32:28 00:49:57 677
10. Juuso Kattelus 00:19:50 00:15:01 00:30:28 00:50:18 668
11. Jyri Ylikoski 00:17:05 00:16:28 00:33:48 00:50:53 653
12. Javier Moya 00:18:03 00:17:21 00:34:52 00:52:55 599
Lauri Linnainmaa DNS 00:13:53 00:28:30
Tuomo Istolahti DNS 00:14:36 00:29:07
Jussa Välitalo DNS 00:16:10 00:33:15
Ales Vodichka DNS 00:14:45 00:30:22
Naiset
1. Mari Seppänen 00:21:55 00:18:39 00:37:59 00:59:54 773
Karolina Feberova DNS 00:19:30 00:39:32

 

KeparDI