Hiihtomestaruuskilpailujen vapaan osuuden tulokset:
Aihearkisto: Uutiset
Pikkujoulusuunnistuksen korjatut tulokset
Pikkujoulusuunnistuksen tuloksissa oli pientä fibaa. Nyt on aika-arviopisteetkin mukana. Kisan vei silti Ulrika selvähköllä piste-erolla. Jani nousi toiseksi ja Kimmo putosi kolmanneksi.
Nimi | Pisteet |
Ulrika Uotila | 95 |
Jani Nissinen | 87 |
Kimmo Vänni | 85 |
Jenni Mettälä | 83 |
Matti Raitoharju | 82 |
Jenni Pulkkinen | 81 |
Jaakko Istolahti | 81 |
Ilpo Märkjärvi | 78 |
Raphael Stefanini | 76 |
Teppo Tommila | 64 |
Maria Markula | 64 |
Tuomas Fjällström | 62 |
Pasi Sillanpää | 62 |
Staffan Tunis | 60 |
Asser Vuola | 51 |
Jaana Rajamäki | 37 |
Timo Mikkola | 37 |
KeparDIn pikkujoulusuunnistus ja pikkujoulut keskiviikkona 10.12.
KepardDI Cupin IV osakilpailu pikkujoulusuunnistus kisataan keskiviikkona 10.12.2008 klo 18.00 alkaen. Tämän jälkeen vietetään pikkujouluja kepardi-tyyliin.
Jatka lukemista KeparDIn pikkujoulusuunnistus ja pikkujoulut keskiviikkona 10.12.
Tulokset 2008
Tulokset 2008
FBC-76 | 3 | – | 3 | OL-UT | DeeguTeam | 1 | – | 3 | Pellon Ponsi |
Suolitukos | 6 | – | 0 | Rocky V | Atomipojat | 1 | – | 7 | Sammuneet tähdet |
Alhon Arabit | 6 | – | 3 | SikaTIIMI | Kaupin Tila | 3 | – | 4 | LAP -04 |
LS-37 | 7 | – | 0 | FC Leka | Karsopakan Pallo | 2 | – | 1 | Kankaanpään suunnistajat |
UreA | 4 | – | 2 | Karvainen Jr. Allstars | Unelma Sirpa-Leena | 0 | – | 2 | zekevaara |
Helter-Skelter | 6 | – | 2 | Kyröskosken Pärske | LappRi | 4 | – | 3 | Sapu |
OK Skogsrunkarna | 1 | – | 3 | Alhon Arabit | Kaupin Tila | 2 | – | 6 | KeparDI |
SikaTIIMI | 0 | – | 6 | LS-37 | LAP -04 | 7 | – | 2 | Karsopakan Pallo |
FBC-76 | 0 | – | 2 | UreA | DeeguTeam | 7 | – | 2 | Unelma Sirpa-Leena |
Suolitukos | 1 | – | 3 | Helter-Skelter | Atomipojat | 4 | – | 5 | LappRi |
FC Leka | 1 | – | 10 | Alhon Arabit | Kankaanpään suunnistajat | 9 | – | 1 | Kaupin Tila |
SikaTIIMI | 1 | – | 3 | OK Skogsrunkarna | KeparDI | 5 | – | 3 | LAP -04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OL-UT | 1 | – | 5 | Karvainen Jr. Allstars | Pellon Ponsi | 4 | – | 6 | zekevaara |
Rocky V | 6 | – | 2 | Kyröskosken Pärske | Sammuneet tähdet | 10 | – | 2 | Sapu |
Alhon Arabit | 3 | – | 2 | LS-37 | Karsopakan Pallo | 0 | – | 4 | Kaupin Tila |
FC Leka | 3 | – | 4 | SikaTIIMI | LAP -04 | 4 | – | 3 | Kankaanpään suunnistajat |
OL-UT | 1 | – | 2 | UreA | Pellon Ponsi | 12 | – | 2 | Unelma Sirpa-Leena |
Rocky V | 3 | – | 8 | Helter-Skelter | Sammuneet tähdet | 7 | – | 3 | LappRi |
LS-37 | 2 | – | 0 | OK Skogsrunkarna | KeparDI | 2 | – | 3 | Karsopakan Pallo |
Karvainen Jr. Allstars | 4 | – | 4 | FBC-76 | zekevaara | 4 | – | 3 | DeeguTeam |
Kyröskosken Pärske | 0 | – | 8 | Suolitukos | Sapu | 2 | – | 9 | Atomipojat |
OK Skogsrunkarna | 7 | – | 2 | FC Leka | Kankaanpään suunnistajat | 4 | – | 4 | KeparDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UreA | 1 | – | 0 | LappRi | Helter-Skelter | 3 | – | 2 | Karvainen Jr. Allstars |
zekevaara | 0 | – | 6 | Suolitukos | Sammuneet tähdet | 6 | – | 3 | Pellon Ponsi |
Alhon Arabit | 1 | – | 3 | UreA | LS-37 | 0 | – | 3 | Helter-Skelter |
LAP -04 | 9 | – | 4 | zekevaara | KeparDI | 0 | – | 6 | Sammuneet tähdet |
Karvainen Jr. Allstars | 5 | – | 3 | LS-37 | LappRi | 0 | – | 7 | Alhon Arabit |
Pellon Ponsi | 8 | – | 4 | KeparDI | Suolitukos | 0 | – | 2 | LAP -04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UreA | 3 rl | – | 2 | Helter-Skelter | Sammuneet tähdet | 4 rl | – | 3 | LAP -04 |
Finaali | Pronssiottelu | ||||||||
UreA | 3 | – | 0 | Sammuneet tähdet | Helter-Skelter | 6 | – | 7 rl | LAP -04 |
Sählyturnaus ratkennut
Ja nyt on voittaja selvillä, tiukan finaalin jälkeen kovimmaksi joukkueeksi nousi UREA!
Sammuneille tähdille hopeaa, ja viimevuotinen kakkonen nyk LAP-04 nappasi pronssisijan.
Palkintonahan oli sitä itseään eli kepardia
Otteluohjelma 08
Alkusarja: | Kenttä 1 | Kenttä 2 | |||||||||||||
tulos | tulos | ||||||||||||||
klo | koti | – | vieras | koti | – | vieras | |||||||||
9:00 | FBC-76 | – | OL-UT | DeeguTeam | – | Pellon Ponsi | |||||||||
9:15 | Suolitukos | – | Rocky V | Atomipojat | – | Sammuneet tähdet | |||||||||
9:30 | Alhon Arabit | – | SikaTIIMI | Kaupin Tila | – | LAP -04 | |||||||||
9:45 | LS-37 | – | FC Leka | Karsopakan Pallo | – | Kankaanpään suunnistajat | |||||||||
10:00 | UreA | – | Karvainen Jr. Allstars | Unelma Sirpa-Leena | – | zekevaara | |||||||||
10:15 | Helter-Skelter | – | Kyröskosken Pärske | LappRi | – | Sapu | |||||||||
10:30 | OK Skogsrunkarna | – | Alhon Arabit | Kaupin Tila | – | KeparDI | |||||||||
10:45 | SikaTIIMI | – | LS-37 | LAP -04 | – | Karsopakan Pallo | |||||||||
11:00 | FBC-76 | – | UreA | DeeguTeam | – | Unelma Sirpa-Leena | |||||||||
11:15 | Suolitukos | – | Helter-Skelter | Atomipojat | – | LappRi | |||||||||
11:30 | FC Leka | – | Alhon Arabit | Kankaanpään suunnistajat | – | Kaupin Tila | |||||||||
11:45 | SikaTIIMI | – | OK Skogsrunkarna | KeparDI | – | LAP -04 | |||||||||
12:15 | OL-UT | – | Karvainen Jr. Allstars | Pellon Ponsi | – | zekevaara | |||||||||
12:30 | Rocky V | – | Kyröskosken Pärske | Sammuneet tähdet | – | Sapu | |||||||||
12:45 | Alhon Arabit | – | LS-37 | Karsopakan Pallo | – | Kaupin Tila | |||||||||
13:00 | FC Leka | – | SikaTIIMI | LAP -04 | – | Kankaanpään suunnistajat | |||||||||
13:15 | OL-UT | – | UreA | Pellon Ponsi | – | Unelma Sirpa-Leena | |||||||||
13:30 | Rocky V | – | Helter-Skelter | Sammuneet tähdet | – | LappRi | |||||||||
13:45 | LS-37 | – | OK Skogsrunkarna | KeparDI | – | Karsopakan Pallo | |||||||||
14:00 | Karvainen Jr. Allstars | – | FBC-76 | zekevaara | – | DeeguTeam | |||||||||
14:15 | Kyröskosken Pärske | – | Suolitukos | Sapu | – | Atomipojat | |||||||||
14:30 | OK Skogsrunkarna | – | FC Leka | Kankaanpään suunnistajat | – | KeparDI | |||||||||
Pudotuspelit: | |||||||||||||||
14:45 | A1 | – | D2 | B1 | – | A2 | |||||||||
15:00 | C1 | – | B2 | D1 | – | C2 | |||||||||
15:15 | E1 | – | A1 | E2 | – | B1 | |||||||||
15:30 | F1 | – | C1 | F2 | – | D1 | |||||||||
15:45 | A2 | – | E2 | D2 | – | E1 | |||||||||
16:00 | C2 | – | F2 | B2 | – | F1 | |||||||||
Semifinaalit: | |||||||||||||||
16:15 | G1 | – | H1 | I1 | – | J1 | |||||||||
Loppuottelut: | Finaali | Pronssiottelu | |||||||||||||
16:40 | edellisien | – | voittajat | edellisien | – | häviäjät |
Ruskotuska
Ruskotuskan vei nimiinsä Timo Mikkola!
Results of Rusko-Tuska are under: I could say that next year’s race must be much longer, harder and more painful!
Thanks everyone!
-Lasse- Jatka lukemista Ruskotuska
Sählyturnaus
Se tulee taas. KeparDIn maineikas sählyturnaus järjestetään tänä vuonna 15.11. perinteisesti Bommarin kaatumaystävällisessä huomassa. Kisasivut on päivitetty ja valmistelut muutenkin kovassa vauhdissa. Ilmoittautuminen karkeloihin alkaa keskiviikkona 15.10. kello 09.00.
O`Manse cup
O`Mansecup tulee sittenkin!
Aikataulu on siis saatu puristettua kasaan, ja hyviä tapahtumia on taas luvassa lokakuun ajan.
http://omansecup.blogspot.com/
Aikataulu:
Ti 14.10. Omansecup 1 / TP, Julkujärvi, väliaikalähtö perhoslenkein 7-5-3km klo 19.30
Ajanotto: Emit
Karttamaksu 4€
Paikka: http://lyhytlinkki.net/?a4jcmawf
(huom käännös Vaasantieltä jo Shellin risteyksestä).
Tiedustelut TP/Lammikko, mikkoeskola(at)kolumbus.fi, 0400-568693
Ti 21.10 O`Mansecup 2 / Koovee, Aitovuori, väliaikalähtö 7-5-3km
Ke 29.10 O`Mansecup 3 /KSK, Haralanharju?
Ke 5.11 O`Mansecup 4 / KeparDI, OPM:iin valmistava vaativa yösprintti
terv valmennuspäällikkö
Mestiksen tulokset
Tässä tulokset vihdoin viimein, joku IT-nikkari ne väliajatkin laittanee. Tai minä sitten kun saan salasanat tänne =)
Itse kisahan oli varsin hyvätasoinen, ja näin valmennuspäällikön näkökulmasta OPM-viestijoukkue alkaa hahmottumaan pikkuhiljaa…
terv valmennuspäällikkö
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ulrika Uotila 41.20
2. Mari Seppänen 45.28 +4.08
3. Tiina Uotila 46.05 +4.45
4. Jenni Pulkkinen 50.15 +8.55
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Ville Uitto 42.25
2. Lauri Sorsa 43.37 +1.12
3. Raphael Stefanini 45.48 +3.23
4. Lasse Kautto 46.07 +3.42
5. Tuomas Fjällsröm 46.14 +3.49
6. Jaakko Istolahti 46.16 +3.51
7. Arto Fränti 47.10 +4.45
8. Timo Nissinen 48.10 +5.45
9. Jani Nissinen 49.44 +7.19
10. Oskari Heiskanen 50.15 +7.50
11. Juha Lassila 52.00 +9.35
12. Mikael Kauppi 52.49 +10.24
14. Tuomo Kivelä 53.10 +10.45
16. Antti Uotila 1.00.32 +18.07
17. Matti Raitoharju 1.10.55 +28.30
Hyl Tomas Sedlacek Hylätty
Hyl Jaakko Murtomäki Hylätty
Väliajat
T: IT-nikkari