| Hallilan Haupitsi 10.04.2019 | |||
| Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
| 1. | Markus Räsänen | 21:20 | 1000 |
| 2. | Eevert Toivonen | 23:51 | 882 |
| 3. | Aaro Ruohola | 24:10 | 867 |
| 4. | Henri Määttä | 27:50 | 695 |
| 5. | Joonas Hautaoja | 28:10 | 680 |
| 6. | Sanni Kymäläinen | 30:04 | 591 |
| 7. | Suvi Harju | 30:51 | 554 |
| 8. | Juho Kokko | 31:26 | 527 |
| 9. | Joonas Kuisma | 31:29 | 524 |
| Fryderyk Pryjma | 825 |
