Tulokset


Tampereen korkeakoulujen mestaruuskilpailut 6.10.2005

H21 : 5,5 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Ville Uitto KeparDI 36.25
2. Jari Sillman KeparDI 36.42 +17
3. Jarkko Laine KeparDI 36.44 +18
4. Juha Tommila KeparDI 36.51 +26
5. Lasse Kautto KeparDI 36.58 +33
6. Heikki Istolahti KeparDI 37.47 +1.22
7. Jussi Uusitalo KeparDI 37.50 +1.24
8. Timo Mikkola KeparDI 38.08 +1.43
9. Matti Huttunen Lääkis 38.25 +2.00
10. Olli Väätäinen KeparDI 38.55 +2.30
11. Antti Kaivosaari KeparDI 39.43 +3.18
12. Henri Jääskeläinen KeparDI 40.28 +4.03
13. Arto Fränti KeparDI 41.12 +4.47
14. Tuomas Fjällström KeparDI 41.48 +5.22
15. Pasi Sillanpää KeparDI 43.09 +6.44
16. Esa Jämsen Lääkis 43.40 +7.15
17. Henri Taanila TaY 43.50 +7.25
18. Jaakko Istolahti KeparDI 44.27 +8.02
19. Lauri Sorsa KeparDI 44.33 +8.08
20. Tuomo Kivelä KeparDI 44.35 +8.10
21. Jukka Hemminki Lääkis 44.44 +8.19
22. Raphael Stefanini KeparDI 45.17 +8.52
23. Topi Anjala KeparDI 45.20 +8.54
24. Kari) (Jussila 47.09 +10.44
25. Jani Nissinen KeparDI 49.10 +12.45
26. Tuomas Asikainen KeparDI 49.29 +13.04
27. Antti Hemminki TaY 49.32 +13.06
28. Toni Venäläinen TaY 49.54 +13.29
29. Ville Kauppi KeparDI 52.10 +15.45
30. Mikael Kauppi TTY 52.24 +15.59
31. Jouni Hynynen ReSuPekat/ 1.05.46 +29.21
32. Petteri Kuusisto ReSuPekat/ 1.31.48 +55.23
Mikko Kultanen ReSuPekat/ Kesk.
Saku Asikainen KeparDI --
Vesa Hytönen KeparDI --
Martti Hyvönen KeparDI --
Jussi-Pekka Kauppi (TeekSu) --
Tero Viljanen TaY --

D21 : 4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

1. Sirkka-Liisa Huusari TaY 29.46
2. Riina Kauppi Lääkis 31.55 +2.08
3. Jenni Mettälä KeparDI 32.42 +2.55
4. Ulrika Uotila KeparDI 33.57 +4.11
5. Hanna-Mari Mäkelä TaY 35.07 +5.21
6. Jenni Järvinen KeparDI 38.00 +8.14
7. Piia Gustafsson KeparDI 46.27 +16.41
8. Piia Nieminen TaY 47.19 +17.33
9. Heini Rantoja TaY 51.07 +21.21
10. Jaana Rantakari KeparDI 58.23 +28.37
11. Saija Jokinen ReSuPekat/ 58.58 +29.12
Katariina Kulmala KeparDI Hyl.
Hanna Hovila TTY/H --

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

1. Pekka Hanhimäki TAMK/H 48.31
Mauri Laasonen TTY/H Hyl.

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kirsi Laasonen TaY 48.48

H50

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Pekka Pietilä TTY/H 31.53
Tapio Katko TTY/H --

D50

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Irja Satri TaY/H 47.49