Yhteispisteet
Kepardi-Cup 2002-2003: Yhteistulokset
| Sija | Nimi | Suolikko | KM-kisat | Ruskotuska | Pikkujoulu | Hiihto, vapaa | Hiihto, yhteis | Talviseikkailu | Kuutamohiihto | Hallilan Haupitsi | Korttelisuunnistus | Kokonaistilanne |
| 1 | Jari Sillman | 1000 | 900 | 546 | 891 | 913 | 902 | 1000 | 1000 | 1000 | 982 | 9134 |
| 2 | Miika Pietilä | 883 | 195 | 692 | 906 | 706 | 702 | – | 943 | 981 | 910 | 6918 |
| 3 | Jenni Mettälä | 594 | 1000 | – | 862 | 406 | 407 | 1000 | 645 | 881 | 886 | 6681 |
| 4 | Timo Mikkola | – | 820 | – | 819 | 889 | 886 | 923 | – | 930 | 804 | 6071 |
| 5 | Tero Kopra | 733 | 700 | 679 | – | 590 | 573 | 814 | 702 | 775 | 22 | 5588 |
| 6 | Mikko Sipilä | – | – | 1000 | 790 | 869 | 859 | – | 962 | 1000 | 5480 | |
| 7 | Tuomas Fjällström | 797 | 721 | 655 | 457 | – | – | – | 963 | 869 | 861 | 5323 |
| 8 | Iivo Kotamäki | – | 842 | – | – | 868 | – | 847 | 867 | 810 | 4234 | |
| 9 | Saku Asikainen | – | 651 | 714 | 529 | 709 | 710 | – | 916 | 4229 | ||
| 10 | Raine Kivelä | – | 501 | – | 696 | 811 | 831 | – | – | 792 | 3631 | |
| 11 | Karri Mustonen | 888 | – | 967 | – | 788 | – | – | – | 936 | 3579 | |
| 12 | Jarno Matilainen | – | – | – | 587 | 603 | – | 758 | – | 836 | 650 | 3434 |
| 13 | Joni Lammi | 765 | – | – | – | 1000 | 1000 | – | 436 | 3201 | ||
| 14 | Teemu Väre | – | 1000 | – | – | 919 | 824 | – | – | 2743 | ||
| 15 | Ville Kauppi | – | – | – | 768 | – | – | 859 | – | 732 | 290 | 2649 |
| 16 | Matti Sipilä | – | 800 | – | 797 | 752 | – | – | – | 2349 | ||
| 17 | Samuli Kivistö | 988 | – | – | – | 993 | – | – | – | 1981 | ||
| 18 | Hanna Hovila | 553 | – | – | 609 | – | – | – | 645 | 1807 | ||
| 19 | Jarno Paavola | 689 | 430 | – | 659 | – | – | – | – | 1778 | ||
| 20 | Katariina Kulmala | – | 824 | – | – | – | – | 930 | – | 1754 | ||
| 21 | Antti Ryynänen | – | 693 | – | 1000 | – | – | – | – | 1693 | ||
| 22 | Jonna Asukas | – | 865 | – | 688 | – | – | – | – | 1553 | ||
| 23 | Kimmo Vänni | – | – | – | 688 | – | – | – | – | 814 | 1502 | |
| 24 | Petri Ikävalko | – | – | – | – | 691 | 703 | – | – | 1394 | ||
| 25 | Kia Minkkinen | 1114 | – | – | – | – | – | – | – | 1114 | ||
| 26 | Juha Suominen | – | 941 | – | – | – | – | – | – | 941 | ||
| 27 | Tero Kolkka | 864 | – | – | – | – | – | – | – | 864 | ||
| 28 | Jussi Uusitalo | 812 | – | – | – | – | – | – | – | 812 | ||
| 29 | Kaisa Kurittu | – | 811 | – | – | – | – | – | – | 811 | ||
| 30 | Ilpo Märkjärvi | – | – | – | 486 | – | – | – | – | 318 | 804 | |
| 31 | Piia Gustafsson | – | 779 | – | – | – | – | – | – | 779 | ||
| 32 | Matti Anttonen | 765 | – | – | – | – | – | – | – | 765 | ||
| 33 | Jani Virta | – | – | 762 | – | – | – | – | – | 762 | ||
| 34 | Riku Rintanen | – | – | 749 | – | – | – | – | – | 749 | ||
| 35 | Janne Asukas | – | 199 | – | – | 535 | – | – | – | 734 | ||
| 36 | Javier Moya | 729 | – | – | – | – | – | – | – | 729 | ||
| 37 | Tomi Nevaranta | 705 | – | – | – | – | – | – | – | 705 | ||
| 38 | Martin Farrar | – | – | – | – | – | – | – | 596 | 596 | ||
| 39 | Markus X | 594 | 594 | |||||||||
| 40 | Antti Kalapudas | 593 | – | – | – | – | – | – | – | 593 | ||
| 41 | Juha Lassila | – | 567 | – | – | – | – | – | – | 567 | ||
| 42 | Jarmo Vuorenpää | 529 | – | – | – | – | – | – | – | 529 | ||
| 43 | Ilkka Hiekkanen | 493 | – | – | – | – | – | – | – | 493 | ||
| 44 | Mika (vieraileva tähti) | – | – | – | – | 475 | – | – | – | 475 | ||
| 45 | Känni Ääliö – OLUT | – | 315 | – | – | – | – | – | – | 315 |
