Mestaruuskisojen lähtöluettelo / startlist for championship:
| D (5,0 km) | |||
| 1 | 17:00:00 | 46080 | Uotila Taina |
| 2 | 17:01:00 | 130227 | Pensas Johanna |
| 3 | 17:02:00 | 46487 | Pulkkinen Jenni |
| 4 | 17:03:00 | 90908 | Lassila Reetta |
| 5 | 17:04:00 | 408006 | Uotila Ulrika |
| H (7,0 km) | |||
| 6 | 17:06:00 | 0 | Heiskanen Oskari |
| 7 | 17:07:00 | 408827 | Istolahti Tuomo |
| 8 | 17:08:00 | 124190 | Väätäinen Olli |
| 9 | 17:09:00 | 45476 | Sedlacek Tomas |
| 10 | 17:10:00 | 71187 | Turunen Johannes |
| 11 | 17:11:00 | 59453 | Annila Petri |
| 12 | 17:12:00 | 485484 | Istolahti Jaakko |
| 13 | 17:13:00 | 140298 | Laakkonen Leo |
| 14 | 17:14:00 | 111305 | Kaivosaari Antti |
| 15 | 17:15:00 | 128617 | Raitoharju Matti |
| 16 | 17:16:00 | 113090 | Tunis Staffan |
| 17 | 17:17:00 | 51136 | Asikainen Saku |
| 18 | 17:18:00 | 59401 | Vanhanen Matias |
| 19 | 17:19:00 | 410721 | Itävuo Pekka |
| 20 | 17:20:00 | 113367 | Stefanini Raphael |
| 21 | 17:21:00 | 117676 | Heikka Janne |
| 22 | 17:22:00 | 122244 | Keskitalo Tapio |
| 23 | 17:23:00 | 488045 | Koff Lars |
| 24 | 17:24:00 | 59831 | Kivelä Mikko |
| 25 | 17:25:00 | 123184 | Suonpää Olli |
