Yhteispisteet
KeparDI-cup 2001-2002: Kokonaistilanne
| Sija | Nimi | Suolikko | KM-suunn. | Pikkujoulusuunnistus | Rusko-tuska | Hiihto, vapaa | Hiihto, takaa-ajo | Haupitsi | Korttelisuunnistus | Kokonaistilanne |
| 1 | Tero Kopra | 824 | 702 | 966 | 742 | 520 | 559 | 785 | 809 | 5907 |
| 2 | Jarkko Laine | 906 | 858 | 882 | 944 | 1000 | 1000 | 5590 | ||
| 3 | Jari Sillman | 938 | 958 | 897 | 937 | 913 | 903 | 5546 | ||
| 4 | Sami Vähänen | 946 | 792 | 621 | 819 | 918 | 946 | 5042 | ||
| 5 | Timo Mikkola | 854 | 448 | 815 | 914 | 935 | 977 | 4943 | ||
| 6 | Miika Pietilä | 847 | 611 | 724 | 917 | 903 | 884 | 4886 | ||
| 7 | Jarno Matilainen | 718 | 466 | 689 | 736 | 848 | 920 | 4377 | ||
| 8 | Tuomas Fjällström | 569 | 517 | 741 | 823 | 814 | 879 | 4343 | ||
| 9 | Tuomas Kivelä | 776 | 801 | 1000 | 735 | 592 | 3904 | |||
| 10 | Mikko Sipilä | 907 | 983 | 903 | 858 | 3651 | ||||
| 11 | Jarno Paavola | 698 | 897 | 777 | 656 | 3028 | ||||
| 12 | Jenni Mettälä | 829 | 333 | 468 | 667 | 593 | 2890 | |||
| 13 | Teemu Väre | 1000 | 904 | 933 | 2837 | |||||
| 14 | Ilkka Leppävuori | 1000 | 914 | 864 | 2778 | |||||
| 15 | Joni Lammi | 1000 | 1000 | 676 | 2676 | |||||
| 16 | Ville Kauppi | 823 | 621 | 719 | 2163 | |||||
| 17 | Harri Koskinen | 897 | 928 | 1825 | ||||||
| 18 | Karri Mustonen | 864 | 934 | 1798 | ||||||
| 19 | Janne Asukas | 477 | 448 | 437 | 388 | 1750 | ||||
| 20 | Juho Mäkinen | 835 | 887 | 1722 | ||||||
| 21 | Antti Ryynänen | 953 | 745 | 1698 | ||||||
| 22 | Teemu Kukkola | 810 | 886 | 1696 | ||||||
| 23 | Marjo Pienimäki | 459 | 578 | 1037 | ||||||
| 24 | Petteri Laitinen | 1000 | 1000 | |||||||
| 25 | Raino Pesu | 966 | 966 | |||||||
| 26 | Mikko Koivisto | 955 | 955 | |||||||
| 27 | Jukka Heikkinen | 937 | 937 | |||||||
| 28 | Jani Virta | 937 | 937 | |||||||
| 29 | Pekka Itävuo | 919 | 919 | |||||||
| 30 | Mikko Lepistö | 901 | 901 | |||||||
| 31 | Petri Ikävalko | 876 | 876 | |||||||
| 32 | Jouni Kahelin | 860 | 860 | 860 | ||||||
| 33 | Timo Mikkonen | 710 | 710 | |||||||
| 34 | Lauri Suomela | 708 | 708 | |||||||
| 35 | Heikki Istolahti | 653 | 653 | |||||||
| 36 | Antti Kalapudas | 598 | 598 | |||||||
| 37 | Harri Lähdesmäki | 529 | 529 | |||||||
| 38 | Jonna Asukas | 404 | 404 |
