Index of /uta_statistics/tilastopaivat2007/abstracts

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Manninen.pdf 2007-05-09 11:10 119K 
[   ]Mustonen.pdf 2007-05-09 11:10 105K 
[   ]Kollo.pdf 2007-05-09 11:26 104K 
[   ]Tarkkonen.pdf 2007-05-09 11:10 93K 
[   ]Ali-Loytty.pdf 2007-05-09 11:10 83K 
[   ]Serfling.pdf 2007-05-09 11:10 79K 
[   ]Kalliovirta.pdf 2007-05-09 11:10 72K 
[   ]Inkala.pdf 2007-05-09 11:10 70K 
[   ]Puustelli_Koskinen_L..>2007-05-09 11:10 66K 
[   ]Oja.pdf 2007-05-09 11:10 51K 
[   ]Koskinen.pdf 2007-05-09 11:10 48K 
[   ]Ahlgren_Antell.pdf 2007-05-09 11:10 47K