Osakilpailuista annetaan pisteitä tulosluettelon perusteella. Osakisan voittaja saa 15, toinen 12 ja kolmas 10 pistettä.
Tämän jälkeen pisteitä saa tulosliuskan järjestyksen mukaan 9,8,7,...,2,1.
Kokonaiskilpailuun lasketaan mukaan 7 kisaa, joten
mahdollisuus maksimipisteisiin 105 p. on, vaikka yhden viikon passaakin. » Ohjeet
Kokonaiskilpailun tulokset 10.3.2004
| Osakisat |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yht |
|
| MIEHET |
|
| 1. | Jani Virta | 10 | 15 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | - | 76 |
| 2. | Iivo Kotamäki | 9 | 7 | 7 | - | 12 | - | 7 | 15 | 57 |
| 3. | Mikko Sipilä | 15 | - | - | 15 | 5 | 9 | 8 | - | 52 |
| 4. | Ville Uitto | 8 | - | - | - | 15 | 12 | - | 12 | 47 |
| 5. | Jarkko Laine | - | 6 | 9 | 8 | 10 | - | 3 | 10 | 46 |
| 6. | Teemu Väre | 12 | - | - | - | - | 15 | 6 | - | 33 |
| 7. | Pekka Itävuo | 5 | 3 | 15 | 9 | - | - | - | - | 32 |
| 8. | Juho Kinni | 2 | 10 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | 26 |
| 9. | Petteri Laitinen | 3 | - | 12 | - | - | - | - | 9 | 24 |
| 10. | Tero Mamia | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 5 | - | 22 |
| 11. | Mika Rantanen | - | 2 | 4 | 7 | - | 6 | - | - | 19 |
| 12. | Vesa Hakkarainen | - | 9 | 3 | 4 | - | - | - | - | 16 |
| 13. | Kari Kallio | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 14. | Petri Ikävalko | - | 1 | - | 6 | 8 | - | - | - | 15 |
| 15. | Kari Jussila | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 16. | Alar Abram | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 17. | Jani Nissinen | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 18. | Saku Asikainen | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 12 |
| 19. | Antti Ryynänen | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 11 |
| 20. | Eero Enroth | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 11 |
| 21. | Timo Mikkola | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 11 |
| 22. | Petri Annila | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 23. | Tuomas Fjällström | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 2 | 10 |
| 24. | Mika Huhtanen | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 9 |
| 25. | Tuomas Kivelä | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
| 26. | Heikki Isolahti | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 27. | Timo Mikkonen | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 28. | Panu Teittinen | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 29. | Jukka Pohjonen | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 30. | Riku Rintanen | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 31. | Petteri Lauronen | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 32. | Keijo Viilo | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 33. | Jarno Salmelin | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 34. | Tero Viljanen | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 35. | Riku Kopra | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 36. | Henri Eskola | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
| NAISET |
|
| 1. | Tiina Jukkola | - | 15 | 7 | - | 12 | - | 12 | 10 | 56 |
| 2. | Jaana Pietilä | 15 | 10 | 12 | 9 | - | - | - | 8 | 54 |
| 3. | Satu Mäkitammi | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | 48 |
| 4. | Saila Kinni | 12 | 12 | 10 | - | - | - | - | 12 | 46 |
| 5. | Heidi Haapasalo | - | - | 15 | 12 | - | - | 15 | - | 42 |
| 6. | Riina Kuuselo | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 7. | Camilla Kulmala | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 15 | 29 |
| 8. | Sirkka-Liisa Husari | - | - | 8 | 15 | - | - | - | - | 23 |
| 9. | Heli Savonen | - | - | 5 | - | 9 | - | - | - | 14 |
| 10. | Satu Vesalainen | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 11. | Maria Pietilä | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 12. | Riina Annila | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
|