O'ManseCup 10.2.2004

H1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Teemu Väre                  2-1.29       3-4.23       1-6.19      1-13.24      2-16.29      1-18.04      1-21.45      3-23.37      2-27.39      1-32.21      1-35.10      1-36.52      1-40.45      1-44.35      1-45.21     45.21  Teemu Väre
  2. Jani Virta                  1-1.26       5-4.32       4-6.39      2-13.39      1-16.27      2-18.08      2-21.51      1-23.32      3-27.49      2-32.27      2-35.16      2-36.56      2-41.18      2-45.14      2-46.03     46.03  Jani Virta
  3. Juho Kinni                  6-1.40       1-4.10       6-6.50      5-14.16      4-17.22      4-18.31      4-22.02      4-23.39      1-27.35      4-34.54      4-37.40      4-39.20      3-43.34      3-47.48      3-48.34     48.34  Juho Kinni
  4. Mika Rantanen               4-1.35       2-4.18       3-6.36      4-14.13      5-17.28      5-18.34      5-22.07      5-23.43      4-27.53      6-34.57      5-37.47      5-39.28      4-43.38      4-47.53      4-48.38     48.38  Mika Rantanen
  5. Saku Asikainen              3-1.31       4-4.26       5-6.44      3-13.55      3-17.10      3-18.20      3-21.59      2-23.34      5-28.29      3-34.52      3-37.37      3-39.17      5-44.00      5-48.16      5-49.05     49.05  Saku Asikainen
  6. Tuomas Fjällström           5-1.38       6-4.48       2-6.23      6-14.24      6-17.36      6-18.45      6-23.33      6-25.16      6-29.35      4-34.54      6-37.52      6-39.39      6-44.09      6-49.02      6-49.56     49.56  Tuomas Fjällström

H1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Teemu Väre                  2-1.29       3-2.54       2-1.56       2-7.05       2-3.05       5-1.35       4-3.41       6-1.52       2-4.02       2-4.42       3-2.49       5-1.42       1-3.53       1-3.50         2-46            -      45.21  Teemu Väre
  2. Jani Virta                  1-1.26       5-3.06       3-2.07       1-7.00       1-2.48       6-1.41       5-3.43       4-1.41       4-4.17       1-4.38       3-2.49       1-1.40       4-4.22       2-3.56         4-49            -      46.03  Jani Virta
  3. Juho Kinni                  6-1.40       1-2.30       6-2.40       4-7.26       3-3.06       2-1.09       1-3.31       3-1.37       1-3.56       6-7.19       2-2.46       1-1.40       3-4.14       3-4.14         2-46            -      48.34  Juho Kinni
  4. Mika Rantanen               4-1.35       2-2.43       4-2.18       5-7.37       5-3.15       1-1.06       2-3.33       2-1.36       3-4.10       5-7.04       5-2.50       4-1.41       2-4.10       4-4.15         1-45            -      48.38  Mika Rantanen
  5. Saku Asikainen              3-1.31       4-2.55       4-2.18       3-7.11       5-3.15       4-1.10       3-3.39       1-1.35       6-4.55       4-6.23       1-2.45       1-1.40       6-4.43       5-4.16         4-49            -      49.05  Saku Asikainen
  6. Tuomas Fjällström           5-1.38       6-3.10       1-1.35       6-8.01       4-3.12       2-1.09       6-4.48       5-1.43       5-4.19       3-5.19       6-2.58       6-1.47       5-4.30       6-4.53         6-54            -      49.56  Tuomas Fjällström

H2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tero Mamia                  1-1.29       2-5.34       1-6.28      2-14.11      1-16.33      1-18.17      2-21.58      1-23.41      1-27.49      1-32.16      2-35.30      2-37.14      2-41.49      1-46.06      1-46.54     46.54  Tero Mamia
  2. Petri Annila                2-1.50       1-5.32       2-6.29      3-14.48      3-18.03      3-20.00      3-24.28      3-26.42      3-33.34      4-41.39      4-44.50      4-46.55      4-51.58      4-57.10      4-58.05     58.05  Petri Annila
 HYL Jani Nissinen                    -            -      5-11.36      5-20.37      5-23.21      5-25.15      4-29.49      5-31.45      4-35.55      3-41.37      3-44.31      3-46.11      3-50.37      3-55.23      3-56.16  Jani Nissinen
 HYL Panu Teittinen                   -       3-5.48       3-6.33      1-13.59      2-16.45      2-18.19      1-21.56      2-23.47      2-27.56      2-32.28      1-35.21      1-37.03      1-41.47      2-46.16      2-47.11  Panu Teittinen
 HYL Riku Kopra                  3-7.34      4-10.36      4-11.34      4-19.23      4-21.56      4-23.43            -      4-31.29      5-39.52      5-48.54      5-52.23      5-54.35    5-1.04.28    5-1.09.13    5-1.10.01  Riku Kopra

H2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tero Mamia                  1-1.29       3-4.05         2-54       2-7.43       1-2.22       2-1.44       2-3.41       1-1.43       1-4.08       1-4.27       4-3.14       3-1.44       2-4.35       1-4.17         1-48            -      46.54  Tero Mamia
  2. Petri Annila                2-1.50       2-3.42         3-57       4-8.19       5-3.15       5-1.57       3-4.28       4-2.14       4-6.52       4-8.05       3-3.11       4-2.05       4-5.03       5-5.12         4-55            -      58.05  Petri Annila
 HYL Jani Nissinen                    -            -        11.36       5-9.01       3-2.44       4-1.54       4-4.34       3-1.56       3-4.10       3-5.42       2-2.54       1-1.40       1-4.26       4-4.46         3-53            -  Jani Nissinen
 HYL Panu Teittinen                   -         5.48         1-45       1-7.26       4-2.46       1-1.34       1-3.37       2-1.51       2-4.09       2-4.32       1-2.53       2-1.42       3-4.44       2-4.29         4-55            -  Panu Teittinen
 HYL Riku Kopra                  3-7.34       1-3.02         4-58       3-7.49       2-2.33       3-1.47            -         7.46       5-8.23       5-9.02       5-3.29       5-2.12       5-9.53       3-4.45         1-48          1--  Riku Kopra

H3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ville Uitto                 4-1.56       1-3.42       1-4.58      1-12.58      1-15.45      1-16.58      1-20.37      1-22.36      2-28.22      2-32.31      2-35.19      2-36.57      1-41.00      1-44.56      1-45.42     45.42  Ville Uitto
  2. Mikko Sipilä                2-1.49       2-5.11       2-6.14      2-13.32      2-15.58      2-17.04      2-20.41      2-22.47      1-28.17      1-32.24      1-35.18      1-36.50      2-41.27      2-45.46      2-46.39     46.39  Mikko Sipilä
  3. Jarno Salmelin              5-2.02       4-7.39       5-9.34      4-17.55      4-20.48      4-22.29      4-26.37      4-28.22      4-33.06      4-41.53      4-45.01      4-46.49      4-51.15      4-56.04      4-57.02     57.02  Jarno Salmelin
  4. Olli Koivumäki              3-1.51       3-5.40       3-6.53      5-20.38      5-24.16      5-25.46      5-31.02      5-33.53      5-38.53      5-48.29      5-51.51      5-53.52      5-59.43    5-1.04.26    5-1.05.17   1.05.17  Olli Koivumäki
 HYL Tuomas Kivelä               1-1.47            -       4-7.20      3-15.17      3-18.01      3-19.14      3-23.08      3-25.05      3-28.52      3-34.50      3-37.42      3-39.22      3-43.30      3-47.56      3-48.42  Tuomas Kivelä

H3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ville Uitto                 4-1.56       1-1.46       3-1.16       3-8.00       3-2.47       2-1.13       2-3.39       3-1.59       5-5.46       2-4.09       1-2.48       2-1.38       1-4.03       1-3.56         1-46            -      45.42  Ville Uitto
  2. Mikko Sipilä                2-1.49       2-3.22       1-1.03       1-7.18       1-2.26       1-1.06       1-3.37       4-2.06       4-5.30       1-4.07       3-2.54       1-1.32       4-4.37       2-4.19         4-53            -      46.39  Mikko Sipilä
  3. Jarno Salmelin              5-2.02       4-5.37       4-1.55       4-8.21       4-2.53       5-1.41       4-4.08       1-1.45       2-4.44       4-8.47       4-3.08       4-1.48       3-4.26       5-4.49         5-58            -      57.02  Jarno Salmelin
  4. Olli Koivumäki              3-1.51       3-3.49       2-1.13      5-13.45       5-3.38       4-1.30       5-5.16       5-2.51       3-5.00       5-9.36       5-3.22       5-2.01       5-5.51       4-4.43         3-51            -    1.05.17  Olli Koivumäki
 HYL Tuomas Kivelä               1-1.47            -         5.33       2-7.57       2-2.44       2-1.13       3-3.54       2-1.57       1-3.47       3-5.58       2-2.52       3-1.40       2-4.08       3-4.26         1-46            -  Tuomas Kivelä

D1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Satu Vesalainen             1-1.45       1-4.34       1-6.45      1-15.57      1-21.56      1-24.13      1-27.21      1-37.52      1-43.09      1-48.35      1-49.35     49.35  Satu Vesalainen

D1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Satu Vesalainen             1-1.45       1-2.49       1-2.11       1-9.12       1-5.59       1-2.17       1-3.08      1-10.31       1-5.17       1-5.26       1-1.00            -      49.35  Satu Vesalainen

D2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Riina Kuuselo               1-1.33       1-5.57       1-6.34      1-14.26      1-16.56      1-18.36      1-23.14      1-32.52      1-38.05      1-42.54      1-43.50     43.50  Riina Kuuselo
 HYL Jenni Laine                 2-1.53       2-6.52       2-9.13      2-21.11            -      2-26.50      2-29.18      2-37.58      2-43.15      2-48.45      2-49.50  Jenni Laine

D2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Riina Kuuselo               1-1.33       1-4.24         1-37       1-7.52       1-2.30       1-1.40       2-4.38       2-9.38       1-5.13       1-4.49         1-56            -      43.50  Riina Kuuselo
 HYL Jenni Laine                 2-1.53       2-4.59       2-2.21      2-11.58            -         5.39       1-2.28       1-8.40       2-5.17       2-5.30       2-1.05            -  Jenni Laine

D3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

 HYL Laura Salmi                 1-2.34            -       1-9.09      1-21.10      1-24.45      1-26.48      1-29.22      1-37.55      1-43.20      1-48.49      1-49.53  Laura Salmi

D3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

 HYL Laura Salmi                 1-2.34            -         6.35      1-12.01       1-3.35       1-2.03       1-2.34       1-8.33       1-5.25       1-5.29       1-1.04            -  Laura Salmi