O'Manse 6.osakisa Suolijärvi 27.3.2003

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Mustonen Karri              4-2.58       1-6.17       1-8.41      1-11.01      1-14.59      1-17.41      1-20.51      1-23.17      1-26.06      1-27.43      1-28.52      1-30.43      1-33.09      1-35.13      1-35.42     35.42     4  Mustonen Karri
  2. Uitto Ville                 5-2.59       6-6.27       6-8.57      3-11.10      2-15.12      3-18.01      2-21.18      2-23.46      2-26.53      2-29.39      2-30.37      2-32.12      2-34.46      2-36.14      2-36.35     36.35     3  Uitto Ville
  3. Kallunki Urpo               7-3.03       7-6.30       8-9.02      5-11.17      6-15.32      6-18.24      6-21.41      5-24.12      5-27.11      3-29.40      4-30.46      4-32.16      3-34.54      3-36.21      3-36.46     36.46     3  Kallunki Urpo
  4. SIpilä Mikko                1-2.48       3-6.21       2-8.47      6-11.23      4-15.17      2-17.57      4-21.30      4-24.00      3-27.00      4-29.42      3-30.40      3-32.13      4-35.01      4-36.34      4-36.58     36.58     3  SIpilä Mikko
  5. Huhtanen Mika               3-2.53       4-6.23       3-8.48      7-11.27      7-15.45      8-18.43      9-22.28      8-25.01      8-28.16      6-30.01      6-31.09      6-33.05      5-36.11      6-37.46      5-38.07     38.07     4  Huhtanen Mika
  6. Asikainen Saku              9-3.06       8-6.31       7-9.00      4-11.13      5-15.25      5-18.14      5-21.37      6-24.14      6-27.18      8-30.08      8-31.15      8-33.19      8-36.20      7-37.51      6-38.09     38.09     4  Asikainen Saku
  7. Mamia Tero                  6-3.00       5-6.25       5-8.54      9-11.32      8-15.48      7-18.40      7-22.20      7-24.54      7-28.12      5-30.00      5-31.05      5-33.01      6-36.13      5-37.42      7-38.10     38.10     4  Mamia Tero
  8. Hyvönen Martti              8-3.04       9-6.35       9-9.09      8-11.30      9-15.51      9-18.49      8-22.27      9-25.04      9-28.24      7-30.05      7-31.12      7-33.16      7-36.18      8-37.53      8-38.11     38.11     4  Hyvönen Martti
  9. Istolahti Heikki            2-2.50       2-6.19       4-8.51      2-11.06      3-15.15      4-18.03      3-21.23      3-23.56      4-27.04      9-30.42      9-31.41      9-33.46      9-36.30      9-38.05      9-38.29     38.29     4  Istolahti Heikki
 10. Kopra Tero                 10-3.12      10-7.11      10-9.56     10-12.47     10-17.56     10-21.07     10-25.02     10-28.07     10-31.26     10-33.28     10-35.18     10-38.29     10-42.00     10-43.59     10-44.22     44.22     4  Kopra Tero

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Mustonen Karri              4-2.58       1-3.19       1-2.24       5-2.20       2-3.58       2-2.42       1-3.10       1-2.26       1-2.49       1-1.37       9-1.09       4-1.51       1-2.26      10-2.04        10-29            -      35.42  Mustonen Karri
  2. Uitto Ville                 5-2.59       5-3.28       6-2.30       1-2.13       3-4.02       4-2.49       2-3.17       2-2.28       5-3.07       8-2.46         1-58       3-1.35       2-2.34       2-1.28         3-21            -      36.35  Uitto Ville
  3. Kallunki Urpo               7-3.03       4-3.27       7-2.32       3-2.15       6-4.15       6-2.52       2-3.17       4-2.31       2-2.59       6-2.29       5-1.06       1-1.30       3-2.38       1-1.27         8-25            -      36.46  Kallunki Urpo
  4. SIpilä Mikko                1-2.48       9-3.33       3-2.26       7-2.36       1-3.54       1-2.40       6-3.33       3-2.30       3-3.00       7-2.42         1-58       2-1.33       5-2.48       5-1.33         6-24            -      36.58  SIpilä Mikko
  5. Huhtanen Mika               3-2.53       7-3.30       2-2.25       9-2.39       8-4.18       8-2.58       9-3.45       5-2.33       7-3.15       3-1.45       8-1.08       5-1.56       8-3.06       6-1.35         3-21            -      38.07  Huhtanen Mika
  6. Asikainen Saku              9-3.06       2-3.25       4-2.29       1-2.13       5-4.12       4-2.49       5-3.23       8-2.37       4-3.04       9-2.50       6-1.07       7-2.04       6-3.01       4-1.31         1-18            -      38.09  Asikainen Saku
  7. Mamia Tero                  6-3.00       2-3.25       4-2.29       8-2.38       7-4.16       6-2.52       8-3.40       7-2.34       8-3.18       4-1.48       4-1.05       5-1.56       9-3.12       3-1.29         9-28            -      38.10  Mamia Tero
  8. Hyvönen Martti              8-3.04       8-3.31       9-2.34       6-2.21       9-4.21       8-2.58       7-3.38       8-2.37      10-3.20       2-1.41       6-1.07       7-2.04       7-3.02       6-1.35         1-18            -      38.11  Hyvönen Martti
  9. Istolahti Heikki            2-2.50       6-3.29       7-2.32       3-2.15       4-4.09       3-2.48       4-3.20       5-2.33       6-3.08      10-3.38         3-59       9-2.05       4-2.44       6-1.35         6-24            -      38.29  Istolahti Heikki
 10. Kopra Tero                 10-3.12      10-3.59      10-2.45      10-2.51      10-5.09      10-3.11      10-3.55      10-3.05       9-3.19       5-2.02      10-1.50      10-3.11      10-3.31       9-1.59         5-23            -      44.22  Kopra Tero

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Viilo Annika                3-5.10       1-8.37      1-11.19      1-16.10      1-19.36      1-23.26      1-26.41      1-30.07      1-33.16      1-35.17      1-35.44     35.44  Viilo Annika
  2. Kulmala Camilla             4-5.14       5-9.14      5-11.58      2-16.32      2-19.47      2-24.02      2-27.11      2-30.49      2-34.28      2-36.11      2-36.37     36.37  Kulmala Camilla
  3. Pietilä Jaana               1-5.02       3-9.07      3-11.45      5-16.41      3-20.01      4-25.04      3-28.15      3-31.56      3-35.02      3-36.51      3-37.17     37.17  Pietilä Jaana
  4. Mäkelä Hanna-Mari           5-5.19       2-8.44      2-11.26      3-16.36      4-20.04      3-25.00      4-28.18      5-32.10      4-35.13      4-36.58      4-37.26     37.26  Mäkelä Hanna-Mari
  5. Papinsaari Heini            2-5.04       4-9.12      4-11.48      4-16.39      5-20.08      5-25.08      5-28.22      4-32.06      5-35.16      5-37.16      5-37.46     37.46  Papinsaari Heini
  6. Palm Pentti                 8-6.04       6-9.37      6-13.05      6-18.49      6-23.01      6-27.41      6-31.29      6-36.28      6-40.36      6-43.00      6-43.40     43.40  Palm Pentti
  7. Ojanen Maija                6-5.27      7-10.01      7-14.48      7-21.46      7-27.00      8-33.38      8-39.52      8-45.26      7-51.10      7-54.07      7-54.34     54.34  Ojanen Maija
  8. Palm Laura                  7-5.30      8-10.06      8-14.51      8-21.50      8-27.12      7-33.34      7-39.48      7-45.20      8-51.14      8-54.10      8-54.35     54.35  Palm Laura

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Viilo Annika                3-5.10       2-3.27       3-2.42       2-4.51       3-3.26       1-3.50       4-3.15       1-3.26       3-3.09       5-2.01         4-27            -      35.44  Viilo Annika
  2. Kulmala Camilla             4-5.14       4-4.00       5-2.44       1-4.34       1-3.15       2-4.15       1-3.09       2-3.38       5-3.39       1-1.43         2-26            -      36.37  Kulmala Camilla
  3. Pietilä Jaana               1-5.02       5-4.05       2-2.38       4-4.56       2-3.20       6-5.03       2-3.11       3-3.41       2-3.06       3-1.49         2-26            -      37.17  Pietilä Jaana
  4. Mäkelä Hanna-Mari           5-5.19       1-3.25       3-2.42       5-5.10       4-3.28       4-4.56       5-3.18       5-3.52       1-3.03       2-1.45         6-28            -      37.26  Mäkelä Hanna-Mari
  5. Papinsaari Heini            2-5.04       6-4.08       1-2.36       2-4.51       5-3.29       5-5.00       3-3.14       4-3.44       4-3.10       4-2.00         7-30            -      37.46  Papinsaari Heini
  6. Palm Pentti                 8-6.04       3-3.33       6-3.28       6-5.44       6-4.12       3-4.40       6-3.48       6-4.59       6-4.08       6-2.24         8-40            -      43.40  Palm Pentti
  7. Ojanen Maija                6-5.27       7-4.34       8-4.47       7-6.58       7-5.14       8-6.38       7-6.14       8-5.34       7-5.44       8-2.57         4-27            -      54.34  Ojanen Maija
  8. Palm Laura                  7-5.30       8-4.36       7-4.45       8-6.59       8-5.22       7-6.22       7-6.14       7-5.32       8-5.54       7-2.56         1-25            -      54.35  Palm Laura