O'ManseCup 27.2.2003

H1 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.     Result

  1. Jouni Mähönen               1-1.54       1-5.54       1-7.19       1-8.44       1-9.51      1-12.30      1-13.39      1-15.23      1-17.37      1-20.14      1-21.57      1-25.20      1-27.27      1-30.02      1-32.15      1-35.01      1-36.55      1-38.32      1-40.11      1-42.00      1-42.58     42.58  Jouni Mähönen
  2. Petri Ikävalko              2-2.00       2-6.02       2-7.30       3-8.59      2-10.11      3-13.04      3-14.51      3-17.14      3-20.51      3-23.47      3-25.46      3-28.38      3-30.38      3-33.14      3-35.43      3-38.22      2-40.31      2-42.33      2-45.11      2-49.16      2-50.40     50.40  Petri Ikävalko
  3. Vladimir Lucan              5-2.53       5-7.07       4-8.45      4-10.22      4-11.59      4-14.34      5-16.36      4-18.41      4-21.24      4-24.10      4-25.53      4-29.29      4-31.40      4-34.13      4-37.55      4-40.45      4-44.23      4-46.20      4-48.25      3-50.48      3-51.47     51.47  Vladimir Lucan
  4. Tero Kopra                  4-2.28       4-6.51       5-8.51      5-10.40      5-12.09      5-15.19      4-16.34      5-18.45      5-23.31      5-26.47      5-29.15      5-33.47      5-36.02      5-38.52      5-41.00      5-43.53      5-46.36      5-48.51      5-50.56      5-53.20      4-54.42     54.42  Tero Kopra
  5. Mikko Sipilä                3-2.15       3-6.16       3-7.35       2-8.58      3-10.19      2-13.03      2-14.45      2-17.10      2-20.06      2-23.01      2-24.42      2-28.12      2-29.57      2-32.24      2-35.25      2-38.13      3-41.51      3-43.36      3-45.17      4-53.15      5-55.44     55.44  Mikko Sipilä

H1 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M     Result

  1. Jouni Mähönen               1-1.54       1-4.00       2-1.25       2-1.25       1-1.07       2-2.39       1-1.09       1-1.44       1-2.14       1-2.37       2-1.43       2-3.23       3-2.07       3-2.35       2-2.13       2-2.46       1-1.54       1-1.37       1-1.39       1-1.49         1-58            -      42.58  Jouni Mähönen
  2. Petri Ikävalko              2-2.00       3-4.02       3-1.28       3-1.29       2-1.12       4-2.53       4-1.47       4-2.23       4-3.37       4-2.56       4-1.59       1-2.52       2-2.00       4-2.36       3-2.29       1-2.39       2-2.09       4-2.02       5-2.38       4-4.05       4-1.24            -      50.40  Petri Ikävalko
  3. Vladimir Lucan              5-2.53       4-4.14       4-1.38       4-1.37       5-1.37       1-2.35       5-2.02       2-2.05       2-2.43       2-2.46       2-1.43       4-3.36       4-2.11       2-2.33       5-3.42       4-2.50       4-3.38       3-1.57       3-2.05       2-2.23         2-59            -      51.47  Vladimir Lucan
  4. Tero Kopra                  4-2.28       5-4.23       5-2.00       5-1.49       4-1.29       5-3.10       2-1.15       3-2.11       5-4.46       5-3.16       5-2.28       5-4.32       5-2.15       5-2.50       1-2.08       5-2.53       3-2.43       5-2.15       3-2.05       3-2.24       3-1.22            -      54.42  Tero Kopra
  5. Mikko Sipilä                3-2.15       2-4.01       1-1.19       1-1.23       3-1.21       3-2.44       3-1.42       5-2.25       3-2.56       3-2.55       1-1.41       3-3.30       1-1.45       1-2.27       4-3.01       3-2.48       4-3.38       2-1.45       2-1.41       5-7.58       5-2.29            -      55.44  Mikko Sipilä

H2 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.     Result

  1. Jarkko Liuha                1-1.50       1-5.52       1-7.25       1-8.52      1-10.03      1-12.28      1-13.43      1-15.30      1-17.55      1-20.25      1-22.08      1-25.13      1-27.17      1-29.42      1-31.18      1-33.03      1-35.19      1-37.05      1-39.44      1-41.49      1-42.36     42.36  Jarkko Liuha
  2. Teemu Väre                  2-2.21       2-6.08       2-7.34       2-9.01      2-10.13      2-12.54      2-14.46      2-16.57      2-20.08      2-23.07      2-24.45      2-28.24      2-30.15      2-33.31      2-35.18      2-37.19      2-40.07      2-41.42      2-44.30      2-46.43      2-47.30     47.30  Teemu Väre
  3. Timo Savonen                4-2.58       3-6.44       3-8.22       3-9.55      3-11.50      3-15.25      3-16.38      3-18.48      3-21.31      3-24.14      3-25.56      3-28.40      3-30.41      3-33.40      3-35.57      3-38.03      3-42.38      3-44.30      3-47.03      3-49.09      3-50.16     50.16  Timo Savonen
  4. Riku Kopra                  3-2.23       4-7.32       4-9.14      4-11.14      4-13.14      4-20.13      4-22.49      4-25.23      4-30.20      4-34.37      4-37.03      4-49.33      4-52.20      4-55.46      4-57.59    4-1.00.17    4-1.03.49    4-1.05.58    4-1.08.54    4-1.18.42    4-1.20.15   1.20.15  Riku Kopra

H2 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M     Result

  1. Jarkko Liuha                1-1.50       3-4.02       2-1.33       1-1.27       1-1.11       1-2.25       2-1.15       1-1.47       1-2.25       1-2.30       3-1.43       2-3.05       3-2.04       1-2.25       1-1.36       1-1.45       1-2.16       2-1.46       2-2.39       1-2.05         1-47            -      42.36  Jarkko Liuha
  2. Teemu Väre                  2-2.21       2-3.47       1-1.26       1-1.27       2-1.12       2-2.41       3-1.52       3-2.11       3-3.11       3-2.59       1-1.38       3-3.39       1-1.51       3-3.16       2-1.47       2-2.01       2-2.48       1-1.35       3-2.48       3-2.13         1-47            -      47.30  Teemu Väre
  3. Timo Savonen                4-2.58       1-3.46       3-1.38       3-1.33       3-1.55       3-3.35       1-1.13       2-2.10       2-2.43       2-2.43       2-1.42       1-2.44       2-2.01       2-2.59       4-2.17       3-2.06       4-4.35       3-1.52       1-2.33       2-2.06       3-1.07            -      50.16  Timo Savonen
  4. Riku Kopra                  3-2.23       4-5.09       4-1.42       4-2.00       4-2.00       4-6.59       4-2.36       4-2.34       4-4.57       4-4.17       4-2.26      4-12.30       4-2.47       4-3.26       3-2.13       4-2.18       3-3.32       4-2.09       4-2.56       4-9.48       4-1.33            -    1.20.15  Riku Kopra

H3 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.     Result

  1. Kari Laine                  2-2.06       2-6.05       2-9.33      2-10.40      2-12.25      2-13.58      2-15.33      2-16.44      2-19.59      2-23.18      1-25.03      1-28.07      1-30.04      1-32.35      2-35.29      1-38.17      1-40.13      1-41.56      1-43.35      1-46.41      1-47.39     47.39  Kari Laine
  2. Jani Virta                  3-2.10       1-6.01       1-8.36       1-9.41      1-11.22      1-12.44      1-14.14      1-16.26      1-19.23      1-22.45      2-25.17      2-28.21      2-30.30      2-33.05      1-35.20      2-39.20      2-41.51      2-43.45      2-45.35      2-48.57      2-49.51     49.51  Jani Virta
  3. Saku Asikainen              1-2.02       3-6.29       3-9.51      3-11.04      3-13.20      3-14.58      3-16.51      3-18.13      3-21.05      3-23.53      3-25.50      3-29.45      3-32.10      3-35.10      3-37.07      3-40.58      3-44.24      3-46.27      3-48.36      3-50.53      3-51.53     51.53  Saku Asikainen
  4. Juhani Pitkänen             4-2.56       4-7.29      4-11.02      4-12.49      4-14.54      4-16.56      4-19.12      4-20.51      4-24.13      4-27.40      4-29.50      4-33.51      4-36.06      4-38.57      4-41.11      4-44.47      4-47.04      4-49.21      4-51.23      4-55.23      4-56.33     56.33  Juhani Pitkänen

H3 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M     Result

  1. Kari Laine                  2-2.06       2-3.59       3-3.28       2-1.07       2-1.45       2-1.33       2-1.35       1-1.11       3-3.15       2-3.19       1-1.45       1-3.04       1-1.57       1-2.31       4-2.54       1-2.48       1-1.56       1-1.43       1-1.39       2-3.06         2-58            -      47.39  Kari Laine
  2. Jani Virta                  3-2.10       1-3.51       1-2.35       1-1.05       1-1.41       1-1.22       1-1.30       4-2.12       2-2.57       3-3.22       4-2.32       1-3.04       2-2.09       2-2.35       3-2.15       4-4.00       3-2.31       2-1.54       2-1.50       3-3.22         1-54            -      49.51  Jani Virta
  3. Saku Asikainen              1-2.02       3-4.27       2-3.22       3-1.13       4-2.16       3-1.38       3-1.53       2-1.22       1-2.52       1-2.48       2-1.57       3-3.55       4-2.25       4-3.00       1-1.57       3-3.51       4-3.26       3-2.03       4-2.09       1-2.17       3-1.00            -      51.53  Saku Asikainen
  4. Juhani Pitkänen             4-2.56       4-4.33       4-3.33       4-1.47       3-2.05       4-2.02       4-2.16       3-1.39       4-3.22       4-3.27       3-2.10       4-4.01       3-2.15       3-2.51       2-2.14       2-3.36       2-2.17       4-2.17       3-2.02       4-4.00       4-1.10            -      56.33  Juhani Pitkänen

H4 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.     Result

  1. Jarmo Puttonen              1-1.56       1-5.57       1-8.18       1-9.22      1-11.01      1-12.28      1-13.52      1-14.59      1-17.27      1-20.00      1-21.47      1-25.23      1-27.23      1-29.27      1-31.10      1-32.55      1-35.20      1-37.01      1-39.31      1-41.15      1-42.09     42.09  Jarmo Puttonen
  2. Arto Nikkilä                4-2.32       4-6.40       3-9.57      3-11.09      4-13.27      4-15.06      4-16.46      4-18.09      3-21.08      2-24.04      2-26.02      3-29.42      3-32.01      3-35.37      3-37.36      3-39.54      3-42.33      3-44.28      3-46.59            -      2-50.00     50.00  Arto Nikkilä
  3. Miika Pietilä               3-2.16       2-6.10      4-10.00      4-11.10      3-13.21      2-14.59      2-16.35      2-18.06      4-21.35      4-24.17      3-26.07      2-29.34      2-31.42      2-33.59      2-36.00      2-38.07      2-40.59      2-42.43      2-46.22      2-49.12      3-50.05     50.05  Miika Pietilä
  4. Mika Huhtanen               2-2.12       3-6.20       2-9.56      2-11.07      2-13.17      3-15.04      3-16.41      2-18.06      2-21.03      3-24.12      3-26.07      4-30.05      4-32.29      4-36.21      4-38.22      4-40.35      4-43.32      4-45.41      4-49.02      3-51.25      4-52.32     52.32  Mika Huhtanen

H4 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M     Result

  1. Jarmo Puttonen              1-1.56       2-4.01       1-2.21       1-1.04       1-1.39       1-1.27       1-1.24       1-1.07       1-2.28       1-2.33       1-1.47       2-3.36       1-2.00       1-2.04       1-1.43       1-1.45       1-2.25       1-1.41       1-2.30       1-1.44         2-54            -      42.09  Jarmo Puttonen
  2. Arto Nikkilä                4-2.32       3-4.08       2-3.17       4-1.12       4-2.18       3-1.39       4-1.40       2-1.23       3-2.59       3-2.56       4-1.58       3-3.40       3-2.19       3-3.36       2-1.59       4-2.18       2-2.39       3-1.55       2-2.31            -         3.01            -      50.00  Arto Nikkilä
  3. Miika Pietilä               3-2.16       1-3.54       4-3.50       2-1.10       3-2.11       2-1.38       2-1.36       4-1.31       4-3.29       2-2.42       2-1.50       1-3.27       2-2.08       2-2.17       3-2.01       2-2.07       3-2.52       2-1.44       4-3.39       3-2.50         1-53            -      50.05  Miika Pietilä
  4. Mika Huhtanen               2-2.12       3-4.08       3-3.36       3-1.11       2-2.10       4-1.47       3-1.37       3-1.25       2-2.57       4-3.09       3-1.55       4-3.58       4-2.24       4-3.52       3-2.01       3-2.13       4-2.57       4-2.09       3-3.21       2-2.23       3-1.07            -      52.32  Mika Huhtanen

D1 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.     Result

  1. Satu Vesalainen             1-2.29       2-7.59       2-9.47      2-11.45      2-13.25      2-16.22      2-17.35      1-19.45      1-23.11      1-26.37      1-30.25      1-34.08      1-36.56      1-39.56      1-42.19      1-44.20      1-46.35      1-49.07      1-50.03     50.03  Satu Vesalainen
  2. Saila Kinni                 2-2.37       1-6.58       1-8.53      1-10.44      1-12.17      1-15.12      1-16.31      2-21.09      2-24.17      2-27.36      2-35.43      2-38.37      2-40.47      2-44.23      2-46.52      2-49.14      2-51.17      2-55.19      2-56.23     56.23  Saila Kinni

D1 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M     Result

  1. Satu Vesalainen             1-2.29       2-5.30       1-1.48       2-1.58       2-1.40       2-2.57       1-1.13       1-2.10       2-3.26       2-3.26       1-3.48       2-3.43       2-2.48       1-3.00       1-2.23       1-2.01       2-2.15       1-2.32         1-56            -      50.03  Satu Vesalainen
  2. Saila Kinni                 2-2.37       1-4.21       2-1.55       1-1.51       1-1.33       1-2.55       2-1.19       2-4.38       1-3.08       1-3.19       2-8.07       1-2.54       1-2.10       2-3.36       2-2.29       2-2.22       1-2.03       2-4.02       2-1.04            -      56.23  Saila Kinni

D2 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.     Result

  1. Jaana Pietilä               1-2.35       2-7.37       1-9.28      1-11.23      1-12.55      1-16.05      1-17.38      1-19.48      1-22.57      1-26.25      1-36.28      1-39.20      1-41.27      1-44.05      1-47.54      1-49.59      1-53.50      1-56.29      1-57.34     57.34  Jaana Pietilä
 DQ  Heini Papinsaari            2-2.45       1-7.25       2-9.42      2-11.59      2-13.33      2-18.25      2-19.54      2-24.52      2-29.43      2-33.53      2-41.08      2-46.30      2-49.03      2-51.36      2-54.43      2-57.32    2-1.01.53            -    2-1.09.07  Heini Papinsaari

D2 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M     Result

  1. Jaana Pietilä               1-2.35       2-5.02       1-1.51       1-1.55       1-1.32       1-3.10       2-1.33       1-2.10       1-3.09       1-3.28      2-10.03       1-2.52       1-2.07       2-2.38       2-3.49       1-2.05       1-3.51       1-2.39       1-1.05            -      57.34  Jaana Pietilä
 DQ  Heini Papinsaari            2-2.45       1-4.40       2-2.17       2-2.17       2-1.34       2-4.52       1-1.29       2-4.58       2-4.51       2-4.10       1-7.15       2-5.22       2-2.33       1-2.33       1-3.07       2-2.49       2-4.21            -         7.14            -  Heini Papinsaari

D3 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.     Result

  1. Annika Viilo                1-2.50       2-7.53      1-11.31      2-13.09      2-15.26      2-17.24      1-19.16      1-20.43      1-23.39      1-26.51      1-30.34      1-33.28      1-35.37      1-40.13      1-42.39      1-44.46      1-46.56      1-49.18      1-50.21     50.21  Annika Viilo
  2. Hanna-Mari Mäkelä           2-2.53       1-7.31      2-11.49      1-13.07      1-15.17      1-17.11      2-19.20      2-21.00      2-24.13      2-27.45      2-37.55      2-41.24      2-43.43      2-47.27      2-51.46      2-53.56      2-56.17    2-1.02.02    2-1.03.23   1.03.23  Hanna-Mari Mäkelä

D3 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M     Result

  1. Annika Viilo                1-2.50       2-5.03       1-3.38       2-1.38       2-2.17       2-1.58       1-1.52       1-1.27       1-2.56       1-3.12       1-3.43       1-2.54       1-2.09       2-4.36       1-2.26       1-2.07       1-2.10       1-2.22       1-1.03            -      50.21  Annika Viilo
  2. Hanna-Mari Mäkelä           2-2.53       1-4.38       2-4.18       1-1.18       1-2.10       1-1.54       2-2.09       2-1.40       2-3.13       2-3.32      2-10.10       2-3.29       2-2.19       1-3.44       2-4.19       2-2.10       2-2.21       2-5.45       2-1.21            -    1.03.23  Hanna-Mari Mäkelä

D4 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.     Result

 DQ  Riina Kauppi                1-2.39       1-6.53      1-11.12      1-12.40      1-14.46      1-16.53      1-18.49      1-20.36      1-24.33      1-27.43            -      1-39.28      1-41.36      1-44.00      1-47.30      1-49.47      1-53.20      1-55.42      1-57.00  Riina Kauppi

D4 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M     Result

 DQ  Riina Kauppi                1-2.39       1-4.14       1-4.19       1-1.28       1-2.06       1-2.07       1-1.56       1-1.47       1-3.57       1-3.10            -        11.45       1-2.08       1-2.24       1-3.30       1-2.17       1-3.33       1-2.22       1-1.18            -  Riina Kauppi