O'Manse Cup / Hallila

MIEHET Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              1-3.13       2-5.40      1-10.56      1-13.01      2-14.48      1-16.06      1-19.04      1-21.27      1-26.22      1-27.33      1-29.06      1-30.58      1-32.35      1-33.49      1-35.48      1-37.05      1-37.44     37.44     3  Puttonen Jarmo
  2. Sipilä Mikko               14-3.45      22-6.43      7-11.47      6-13.53      6-15.42      7-17.01      3-20.00      3-22.32      3-27.43      3-28.52      4-30.46      5-32.30      4-33.52      4-34.53      4-36.44      2-38.11      2-38.49     38.49     3  Sipilä Mikko
  3. Salmelin Jarno              3-3.20       3-5.51     14-12.08     10-14.07      9-15.50     10-17.09      8-20.28      8-22.44      2-27.28      2-28.33      2-30.35      3-32.22      8-34.19      7-35.16      5-36.56      3-38.20      3-38.51     38.51     3  Salmelin Jarno
  4. Mähönen Jouni               2-3.15       1-5.36      9-11.51      7-13.58     11-15.52      6-16.58      6-20.18      6-22.41      5-27.55     10-29.57      9-31.06     13-33.32     10-34.35     11-35.40      8-37.12      4-38.23      4-38.54     38.54     1  Mähönen Jouni
  5. Virta Jani                  4-3.21       4-5.53     10-12.01     13-14.18     13-15.57      9-17.06      7-20.25      7-22.42      9-28.26      6-29.38      5-30.49      6-32.34      5-33.54      5-34.55      2-36.39      5-38.35      5-39.10     39.10     3  Virta Jani
  6. Pietilä Miika              12-3.42       7-6.04      5-11.42      3-13.15      4-14.55      3-16.51     11-20.54     11-23.09      8-28.23      8-29.47      7-31.00      8-32.48      7-34.17      8-35.19      6-37.00      6-38.39      6-39.12     39.12     8  Pietilä Miika
  7. Laitinen Petteri           20-3.58      15-6.29      4-11.39      2-13.11      3-14.52      4-16.53     10-20.50     10-23.06      7-28.19      4-29.31      8-31.04      9-32.50      6-34.10      6-35.13      7-37.08      7-38.42      7-39.19     39.19     4  Laitinen Petteri
  8. Itävuo Pekka                5-3.25       6-5.58      6-11.45      4-13.17      5-14.57      2-16.45      9-20.41      9-22.53     10-28.28     12-30.07     12-31.19     10-33.05     15-36.21      9-35.22     10-38.26      8-39.43      8-40.23     40.23     4  Itävuo Pekka
  9. Silman Jari                 9-3.35      11-6.11     21-12.38     18-14.33     19-16.18     17-17.29     15-21.10     14-23.24     11-28.30      5-29.34      3-30.43      4-32.24      3-33.41      3-34.41      3-36.42     10-40.25      9-40.56     40.56     3  Silman Jari
 10. Nurminen Ilkka             13-3.43       8-6.06      3-11.37      8-14.00      9-15.50      8-17.05      4-20.07      4-22.37      6-28.05     11-29.59     10-31.11     14-33.37     11-34.45     12-35.54      9-37.50      9-40.23     10-41.02     41.02     1  Nurminen Ilkka
 11. Mustonen Karri             21-4.02      17-6.32      8-11.49      9-14.03      8-15.48     11-17.11     12-20.59     13-23.23     12-28.36      7-29.43      6-30.58      7-32.44      9-34.32     10-35.34     11-39.02     11-40.45     11-41.29     41.29     3  Mustonen Karri
 12. Mikkola Timo                7-3.29       5-5.57      2-11.30      5-13.48      7-15.46      5-16.56      2-19.58      2-22.28     13-28.42     14-30.25     14-31.34     15-34.02     13-35.17     15-37.30     12-39.35     12-41.18     12-41.50     41.50     1  Mikkola Timo
 13. Sipilä Matti               22-4.04      20-6.38     11-12.04     11-14.09     12-15.56     14-17.17     13-21.01     12-23.19     14-28.43      9-29.55     11-31.17     11-33.08     12-35.04     14-36.44     14-40.08     13-41.23     13-42.01     42.01     7  Sipilä Matti
 14. Peltonen Mikko             16-3.51      13-6.20     16-12.11     13-14.18     15-16.05     18-17.40     18-21.35     18-24.07     18-29.33     19-31.43     18-32.53     18-35.59     17-37.10     17-38.30     15-40.10     15-41.31     14-42.03     42.03     1  Peltonen Mikko
 15. Huhtanen Mika              24-4.11      22-6.43     18-12.15     17-14.31     18-16.13     16-17.26     16-21.16     16-23.44     16-29.05     16-30.59     16-32.22     19-36.03     19-37.18     16-38.25     13-40.05     14-41.27     15-42.04     42.04     1  Huhtanen Mika
 16. Mikkonen Timo              10-3.38       9-6.09     15-12.09     16-14.25     16-16.07     13-17.14      5-20.10      5-22.39      4-27.48     15-30.52     15-32.16     17-35.55     18-37.15     18-38.31     16-40.11     16-41.32     16-42.05     42.05     1  Mikkonen Timo
 17. Nikkilä Arto               23-4.08      21-6.42     17-12.12     15-14.23     17-16.10     15-17.25     17-21.21     17-23.58     17-29.29     18-31.38     17-32.49     16-35.52     16-37.06     19-38.33     18-40.16     18-41.40     17-42.16     42.16     1  Nikkilä Arto
 18. Kauppila Timo              17-3.53      14-6.21     13-12.07     12-14.15     14-16.04     12-17.13     14-21.06     15-23.40     15-29.03     13-30.16     13-31.27     12-33.25     14-35.23     13-36.37     17-40.14     17-41.39     18-42.20     42.20     7  Kauppila Timo
 19. Viilo Keijo                25-4.14      24-6.45     24-13.11     19-14.39     22-17.10     22-19.25     20-22.47     19-25.32     21-31.12     21-33.15     21-34.35     22-36.46     20-38.03     21-39.53     21-41.45     21-43.31     21-44.12     44.12     2  Viilo Keijo
 19. Kopra Riku                 26-4.21      25-7.41     25-13.35     25-16.12     23-18.14     23-19.27     21-22.53     21-25.40     20-31.09     22-33.19     22-34.38     23-36.48     22-38.09     23-40.02     22-41.53     22-43.38     21-44.12     44.12     1  Kopra Riku
 21. Uitto Ville                11-3.40      12-6.15     22-12.43     21-14.57     21-16.44     21-18.39     19-22.39     20-25.35     19-30.28     17-31.36     19-33.09     20-36.19     23-38.53     22-39.57     23-42.02     23-43.47     23-44.33     44.33     4  Uitto Ville
 22. Pitkänen Juhani            27-4.43      26-7.50     26-13.58     24-16.02     26-18.51     24-21.07     26-26.30     25-29.27     25-36.41     25-38.20     25-39.29     26-42.03     25-43.17     24-45.09     25-47.14     24-48.50     24-49.37     49.37     2  Pitkänen Juhani
 23. Sabel Mikko                19-3.56      19-6.36     23-13.03     22-15.34     27-19.52     26-21.21     27-26.48     26-29.50     23-36.28     24-38.16     24-39.26     25-41.47     24-43.15     25-45.14     24-47.11     25-49.03     25-49.56     49.56     1  Sabel Mikko
 24. Saarikko Juho              15-3.48      16-6.31     20-12.36     23-16.00     25-18.39     25-21.13     25-26.06     24-28.55     24-36.35     23-38.10     23-39.25     24-41.39     26-44.22     26-46.08     26-48.09     26-50.09     26-50.56     50.56     2  Saarikko Juho
 25. Matilainen Jarno           18-3.55      18-6.34     19-12.20     20-14.40     20-16.36     19-17.58     24-24.39     27-33.24     26-39.42     26-44.04     27-45.22     27-47.23     27-50.15     27-54.13     27-56.44     27-58.29     27-59.18     59.18     7  Matilainen Jarno
 HYL Hyvönen Martti              6-3.26            -     11-12.04     26-16.15      1-14.26     20-18.00     22-23.17     22-26.00            -            -     26-39.41      2-31.14      2-33.08      2-34.27     20-41.28     20-42.59     19-43.34     4  Hyvönen Martti
 HYL Rintanen Riku               8-3.32       9-6.09            -     27-20.43     24-18.36            -     23-23.41     23-26.12     22-31.21     20-32.36     20-34.01     21-36.31     20-38.03     20-39.14     19-41.27     19-42.58     20-43.47     4  Rintanen Riku

MIEHET Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              1-3.13       4-2.27       3-5.16       8-2.05      10-1.47      11-1.18       2-2.58       8-2.23       3-4.55       6-1.11      22-1.33      10-1.52      18-1.37      13-1.14      15-1.59       3-1.17        16-39            -      37.44  Puttonen Jarmo
  2. Sipilä Mikko               14-3.45      24-2.58       1-5.04      10-2.06      15-1.49      12-1.19       3-2.59      16-2.32       7-5.11       5-1.09      25-1.54       2-1.44      14-1.22       3-1.01       9-1.51      11-1.27        14-38            -      38.49  Sipilä Mikko
  3. Salmelin Jarno              3-3.20       9-2.31      21-6.17       6-1.59       7-1.43      12-1.19       6-3.19       4-2.16       1-4.44       2-1.05      26-2.02       7-1.47      22-1.57         1-57       2-1.40       8-1.24         1-31            -      38.51  Salmelin Jarno
  4. Mähönen Jouni               2-3.15       1-2.21      20-6.15      11-2.07      18-1.54       1-1.06       8-3.20       8-2.23      10-5.14      20-2.02       1-1.09      17-2.26       1-1.03       9-1.05       1-1.32       1-1.11         1-31            -      38.54  Mähönen Jouni
  5. Virta Jani                  4-3.21      13-2.32      18-6.08      19-2.17       1-1.39       3-1.09       6-3.19       6-2.17      21-5.44       7-1.12       7-1.11       3-1.45      10-1.20       3-1.01       8-1.44      24-1.56         9-35            -      39.10  Virta Jani
  6. Pietilä Miika              12-3.42       2-2.22      10-5.38       4-1.33       2-1.40      21-1.56      21-4.03       3-2.15      10-5.14      12-1.24      12-1.13       8-1.48      16-1.29       5-1.02       6-1.41      16-1.39         6-33            -      39.12  Pietilä Miika
  7. Laitinen Petteri           20-3.58       9-2.31       2-5.10       2-1.32       4-1.41      22-2.01      19-3.57       4-2.16       8-5.13       7-1.12      22-1.33       4-1.46      10-1.20       7-1.03      12-1.55      14-1.34        12-37            -      39.19  Laitinen Petteri
  8. Itävuo Pekka                5-3.25      15-2.33      13-5.47       2-1.32       2-1.40      19-1.48      17-3.56       1-2.12      19-5.35      14-1.39      10-1.12       4-1.46      27-3.16         27--      23-2.05       3-1.17        18-40            -      40.23  Itävuo Pekka
  9. Silman Jari                 9-3.35      19-2.36      23-6.27       5-1.55       8-1.45       6-1.11      11-3.41       2-2.14       4-5.06       1-1.04       1-1.09       1-1.41       8-1.17       2-1.00      16-2.01      27-3.43         1-31            -      40.56  Silman Jari
 10. Nurminen Ilkka             13-3.43       3-2.23       7-5.31      22-2.23      17-1.50       9-1.15       4-3.02      13-2.30      16-5.28      18-1.54      10-1.12      17-2.26       2-1.08      11-1.09      13-1.56      26-2.33        16-39            -      41.02  Nurminen Ilkka
 11. Mustonen Karri             21-4.02       8-2.30       4-5.17      15-2.14       8-1.45      16-1.23      13-3.48      10-2.24       8-5.13       3-1.07      13-1.15       4-1.46      19-1.48       5-1.02      25-3.28      17-1.43        21-44            -      41.29  Mustonen Karri
 12. Mikkola Timo                7-3.29       5-2.28       9-5.33      20-2.18      20-1.58       5-1.10       4-3.02      13-2.30      22-6.14      16-1.43       1-1.09      19-2.28       6-1.15      25-2.13      18-2.05      17-1.43         4-32            -      41.50  Mikkola Timo
 13. Sipilä Matti               22-4.04      16-2.34       5-5.26       8-2.05      10-1.47      14-1.21      12-3.44       7-2.18      14-5.24       7-1.12      18-1.22       9-1.51      21-1.56      19-1.40      24-3.24       2-1.15        14-38            -      42.01  Sipilä Matti
 14. Peltonen Mikko             16-3.51       7-2.29      14-5.51      11-2.07      10-1.47      18-1.35      16-3.55      16-2.32      15-5.26      23-2.10       5-1.10      23-3.06       3-1.11      17-1.20       2-1.40       5-1.21         4-32            -      42.03  Peltonen Mikko
 15. Huhtanen Mika              24-4.11      13-2.32       8-5.32      17-2.16       5-1.42       7-1.13      14-3.50      11-2.28      12-5.21      18-1.54      19-1.23      26-3.41       6-1.15      10-1.07       2-1.40       7-1.22        12-37            -      42.04  Huhtanen Mika
 16. Mikkonen Timo              10-3.38       9-2.31      16-6.00      17-2.16       5-1.42       2-1.07       1-2.56      12-2.29       5-5.09      25-3.04      20-1.24      25-3.39      10-1.20      15-1.16       2-1.40       5-1.21         6-33            -      42.05  Mikkonen Timo
 17. Nikkilä Arto               23-4.08      16-2.34       6-5.30      14-2.11      10-1.47       9-1.15      17-3.56      19-2.37      18-5.31      22-2.09       7-1.11      22-3.03       4-1.14      18-1.27       7-1.43       8-1.24        11-36            -      42.16  Nikkilä Arto
 18. Kauppila Timo              17-3.53       5-2.28      11-5.46      13-2.08      15-1.49       3-1.09      15-3.53      18-2.34      13-5.23      10-1.13       7-1.11      11-1.58      23-1.58      13-1.14      26-3.37      10-1.25        19-41            -      42.20  Kauppila Timo
 19. Viilo Keijo                25-4.14       9-2.31      22-6.26       1-1.28      22-2.31      23-2.15       9-3.22      21-2.45      20-5.40      21-2.03      17-1.20      14-2.11       8-1.17      21-1.50      11-1.52      22-1.46        19-41            -      44.12  Viilo Keijo
 19. Kopra Riku                 26-4.21      26-3.20      15-5.54      24-2.37      21-2.02       7-1.13      10-3.26      22-2.47      17-5.29      23-2.10      16-1.19      13-2.10      13-1.21      23-1.53       9-1.51      19-1.45         8-34            -      44.12  Kopra Riku
 21. Uitto Ville                11-3.40      18-2.35      25-6.28      15-2.14      10-1.47      20-1.55      20-4.00      24-2.56       2-4.53       4-1.08      22-1.33      24-3.10      24-2.34       8-1.04      18-2.05      19-1.45        22-46            -      44.33  Uitto Ville
 22. Pitkänen Juhani            27-4.43      25-3.07      18-6.08       7-2.04      24-2.49      24-2.16      24-5.23      25-2.57      25-7.14      14-1.39       1-1.09      21-2.34       4-1.14      22-1.52      18-2.05      15-1.36        23-47            -      49.37  Pitkänen Juhani
 23. Sabel Mikko                19-3.56      22-2.40      23-6.27      23-2.31      25-4.18      17-1.29      25-5.27      26-3.02      24-6.38      17-1.48       5-1.10      16-2.21      15-1.28      24-1.59      14-1.57      23-1.52        27-53            -      49.56  Sabel Mikko
 24. Saarikko Juho              15-3.48      23-2.43      17-6.05      25-3.24      23-2.39      25-2.34      22-4.53      23-2.49      26-7.40      13-1.35      13-1.15      15-2.14      25-2.43      20-1.46      16-2.01      25-2.00        23-47            -      50.56  Saarikko Juho
 25. Matilainen Jarno           18-3.55      21-2.39      11-5.46      21-2.20      19-1.56      15-1.22      26-6.41      27-8.45      23-6.18      26-4.22      15-1.18      12-2.01      26-2.52      26-3.58      22-2.31      19-1.45        25-49            -      59.18  Matilainen Jarno
 HYL Hyvönen Martti              6-3.26            -         8.38      26-4.11         27--      26-1.45      23-5.17      20-2.43            -            -        13.41         27--         20--         16--      27-1.47      12-1.31         9-35            -  Hyvönen Martti
 HYL Rintanen Riku               8-3.32      20-2.37            -        14.34         26--            -         2.58      15-2.31       5-5.09      11-1.15      21-1.25      20-2.30      17-1.32      12-1.11      21-2.13      12-1.31        25-49            -  Rintanen Riku

NAISET Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jukkola Tiina               1-4.11       2-6.53      1-13.26      1-17.15      2-20.47      1-26.40      1-28.30      1-30.21      1-32.39      1-34.16      1-35.26      1-38.44      1-40.44      1-41.34     41.34    12  Jukkola Tiina
  2. Kinni Saila                 5-4.40       5-7.47      3-13.51      2-17.29      3-21.03      3-28.40      2-30.39      2-32.03      3-36.06      3-37.21      2-38.35      2-40.30      2-41.53      2-42.30     42.30    11  Kinni Saila
  3. Haapasalo Heidi             2-4.17       1-6.46      4-14.04      4-19.53      4-22.34      4-28.50      3-30.44      3-32.05      2-36.00      2-37.11      3-38.37      3-40.31      3-41.55      3-42.35     42.35    11  Haapasalo Heidi
  4. Viilo Annika                4-4.37       3-7.44      2-13.49      3-17.33      1-20.32      2-28.34      4-30.56      4-32.39      5-36.20      4-37.42      4-39.21      4-41.25      4-42.57      4-43.39     43.39    11  Viilo Annika
  5. Mäkitammi Satu              6-4.54       6-8.04      5-14.45      5-20.02      5-23.01      5-29.55      6-32.27      6-33.47      6-36.47      5-38.06      6-39.39      5-41.50      5-43.35      5-44.19     44.19    11  Mäkitammi Satu
  6. Mettälä Jenni               3-4.28       3-7.44      6-16.49      6-20.37      6-23.35      6-30.16      5-31.42      5-33.28      4-36.15      6-38.07      5-39.32      6-41.57      6-43.44      6-44.23     44.23    12  Mettälä Jenni
 HYL Asukas Jonna                7-5.49            -      7-19.34      7-24.22      7-28.37      7-36.50      7-39.08      7-40.55      7-45.15            -            -            -            -      7-48.17    11  Asukas Jonna

NAISET Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jukkola Tiina               1-4.11       2-2.42       3-6.33       4-3.49       5-3.32       1-5.53       2-1.50       7-1.51       1-2.18       5-1.37       1-1.10       6-3.18       6-2.00         6-50            -      41.34  Jukkola Tiina
  2. Kinni Saila                 5-4.40       3-3.07       1-6.04       1-3.38       6-3.34       5-7.37       4-1.59       3-1.24       6-4.03       2-1.15       2-1.14       2-1.55       1-1.23         1-37            -      42.30  Kinni Saila
  3. Haapasalo Heidi             2-4.17       1-2.29       5-7.18       7-5.49       1-2.41       2-6.16       3-1.54       2-1.21       5-3.55       1-1.11       4-1.26       1-1.54       2-1.24         3-40            -      42.35  Haapasalo Heidi
  4. Viilo Annika                4-4.37       3-3.07       2-6.05       2-3.44       3-2.59       6-8.02       6-2.22       4-1.43       4-3.41       4-1.22       6-1.39       3-2.04       3-1.32         4-42            -      43.39  Viilo Annika
  5. Mäkitammi Satu              6-4.54       5-3.10       4-6.41       6-5.17       3-2.59       4-6.54       7-2.32       1-1.20       3-3.00       3-1.19       5-1.33       4-2.11       4-1.45         5-44            -      44.19  Mäkitammi Satu
  6. Mettälä Jenni               3-4.28       6-3.16       6-9.05       3-3.48       2-2.58       3-6.41       1-1.26       5-1.46       2-2.47       6-1.52       3-1.25       5-2.25       5-1.47         2-39            -      44.23  Mettälä Jenni
 HYL Asukas Jonna                7-5.49            -        13.45       5-4.48       7-4.15       7-8.13       5-2.18       6-1.47       7-4.20            -            -            -            -         3.02            -  Asukas Jonna