Avoimet suunnistuksen Tampereen korkeakoulujen mestaruuskilpailut, 03.10.2007

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tommila Juha                2-3.06       1-5.33       1-7.09      1-19.05      1-21.10      1-28.11      1-32.01      1-33.27      1-36.25      1-38.31      1-45.51      1-49.55      1-54.12      1-55.59      1-56.44     56.43  Tommila Juha
  2. Mikkola Timo                1-3.05       4-6.18       4-7.53      4-20.49      4-22.54      3-29.33      3-33.50      3-35.24      3-38.54      2-40.35      2-49.28      2-53.18      2-57.49      2-59.17      2-59.53     59.52  Mikkola Timo
  3. Väre Teemu                  4-3.25       5-6.30       5-8.20      3-20.35      2-22.31      2-29.30      2-33.27      2-34.49      2-38.13      3-41.27      3-52.01      3-55.45      3-59.58    3-1.01.45    3-1.02.23   1.02.22  Väre Teemu
  4. Istolahti Heikki            6-3.32       3-6.02       2-7.45      2-20.22      3-22.38      4-30.33      5-35.36      5-37.09      5-40.58      6-44.05      4-52.11      4-56.26    4-1.00.34    4-1.02.35    4-1.03.09   1.03.08  Istolahti Heikki
  5. Taanila Henri              16-4.42      10-7.20      10-9.15      6-21.59      6-24.15      6-31.48      6-36.23      6-38.37      7-43.22      7-45.56      5-54.03      5-58.06    5-1.03.06    5-1.05.49    5-1.06.24   1.06.24  Taanila Henri
  6. Asikainen Saku             11-4.04       6-6.43       7-9.00      9-23.27     12-27.07      9-35.07      9-40.10      9-41.44      8-45.48      8-48.29      6-55.59    6-1.00.06    6-1.05.06    6-1.07.50    6-1.08.26   1.08.25  Asikainen Saku
  7. Nissinen Jani              14-4.24       8-6.56       6-8.42      5-21.16      5-23.11      5-30.34      4-35.20      4-36.54      4-40.53      4-42.57      7-56.06    7-1.00.34    7-1.05.33    7-1.09.29    7-1.10.25   1.10.24  Nissinen Jani
  8. Istolahti Jaakko            3-3.13     17-11.18     16-12.54     14-26.04     14-28.09     13-37.31     12-42.19     11-43.47     10-47.24      9-49.32     10-59.47   10-1.04.20    9-1.09.08    8-1.10.51    8-1.11.38   1.11.37  Istolahti Jaakko
  9. Maajärvi Matti             15-4.36      14-7.54      13-9.33     13-24.56     13-27.10      8-34.16      8-39.10      8-40.57      9-47.01     10-49.45      8-58.19    8-1.02.41    8-1.09.03    9-1.11.06   10-1.11.59   1.11.58  Maajärvi Matti
 10. Kaivosaari Antti            7-3.41      12-7.25       9-9.09      7-22.22      8-25.02      7-32.02      7-37.10      7-38.43      6-41.58      5-44.04   11-1.03.18   11-1.08.43   10-1.13.47   10-1.15.35   11-1.16.19   1.16.18  Kaivosaari Antti
 11. Heiskanen Oskari            5-3.27       2-5.56       3-7.47     11-24.05     10-26.33     14-37.41     13-42.41     13-44.32     13-52.15     13-54.38   12-1.05.28   12-1.10.37   11-1.16.36   11-1.18.52   12-1.19.43   1.19.42  Heiskanen Oskari
 12. Stefanini Raphael          18-5.29      15-8.00      15-9.42     12-24.12     11-26.50     12-36.37     14-43.20     14-45.38     14-54.37     14-57.16   13-1.07.08   13-1.12.41   12-1.18.39   12-1.20.49   13-1.21.40   1.21.39  Stefanini Raphael
 13. Vanhanen Matias            11-4.04      11-7.23      12-9.18     10-23.36      9-26.32     11-35.31     11-41.44     12-43.50     12-48.46     12-51.48   14-1.07.52   14-1.13.45   13-1.19.55   13-1.22.17   14-1.23.03   1.23.02  Vanhanen Matias
 14. Lassila Juha               13-4.08       9-7.13      10-9.15      8-22.32      7-24.52     10-35.29     10-41.31     10-43.26     11-47.43     11-50.27   15-1.08.40   15-1.14.19   14-1.21.01   14-1.23.23   15-1.24.13   1.24.12  Lassila Juha
 15. Fjällström Tuomas          17-5.00      13-7.46      14-9.34     18-35.36     18-37.54     18-45.32     15-50.24     16-54.13     16-59.00   16-1.02.19   16-1.14.04   16-1.19.12   15-1.26.04   15-1.29.49   16-1.30.52   1.30.51  Fjällström Tuomas
 16. Kivelä Tuomo                8-3.52     19-17.41     19-19.47     17-33.58     17-36.28     16-45.25     16-51.01     15-52.59     15-57.10     15-59.55   17-1.17.51   17-1.23.47   16-1.30.29   16-1.32.44   17-1.33.40   1.33.39  Kivelä Tuomo
 17. Hemminki Antti              9-3.55       7-6.54       7-9.00     15-27.31     15-30.34     17-45.28     17-51.40     17-57.05   17-1.02.37   17-1.08.24   18-1.32.16   18-1.38.19   17-1.49.40   17-1.52.50   18-1.53.48   1.53.47  Hemminki Antti
 18. Raitoharju Matti           19-6.29     16-10.37     17-13.33     19-36.27     19-40.47     19-52.30   18-1.01.09   18-1.03.54   18-1.09.58   18-1.13.16   19-1.36.45   19-1.46.16   18-1.55.27   18-1.58.43   19-1.59.29   1.59.28  Raitoharju Matti
 HYL Kattilakoski Jaakko        10-4.01     18-13.04     18-14.44     16-29.35     16-32.26     15-43.03            -            -            -            -      9-58.40    9-1.03.43            -            -    9-1.11.53  Kattilakoski Jaakko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tommila Juha                2-3.06       1-2.27       2-1.36      1-11.56       3-2.05       4-7.01       1-3.50       2-1.26       1-2.58       3-2.06       1-7.20       4-4.04       3-4.17       3-1.47         7-45          1--      56.43  Tommila Juha
  2. Mikkola Timo                1-3.05      12-3.13       1-1.35      6-12.56       3-2.05       1-6.39       3-4.17       6-1.34       4-3.30       1-1.41       6-8.53       2-3.50       4-4.31       1-1.28         3-36          1--      59.52  Mikkola Timo
  3. Väre Teemu                  4-3.25      10-3.05      11-1.50      2-12.15       2-1.56       2-6.59       2-3.57       1-1.22       3-3.24      15-3.14      9-10.34       1-3.44       2-4.13       3-1.47         5-38          1--    1.02.22  Väre Teemu
  4. Istolahti Heikki            6-3.32       3-2.30       7-1.43      4-12.37       7-2.16       9-7.55      10-5.03       4-1.33       6-3.49      14-3.07       3-8.06       6-4.15       1-4.08       6-2.01         1-34          1--    1.03.08  Istolahti Heikki
  5. Taanila Henri              16-4.42       6-2.38      13-1.55      5-12.44       7-2.16       7-7.33       4-4.35      14-2.14      11-4.45       7-2.34       4-8.07       3-4.03       7-5.00      13-2.43         2-35            -    1.06.24  Taanila Henri
  6. Asikainen Saku             11-4.04       7-2.39      18-2.17     12-14.27      18-3.40      10-8.00      10-5.03       6-1.34       8-4.04       9-2.41       2-7.30       5-4.07       7-5.00      14-2.44         3-36          1--    1.08.25  Asikainen Saku
  7. Nissinen Jani              14-4.24       5-2.32       9-1.46      3-12.34       1-1.55       6-7.23       5-4.46       6-1.34       7-3.59       2-2.04     12-13.09       8-4.28       6-4.59      18-3.56        15-56          1--    1.10.24  Nissinen Jani
  8. Istolahti Jaakko            3-3.13      17-8.05       2-1.36      7-13.10       3-2.05      13-9.22       6-4.48       3-1.28       5-3.37       5-2.08      8-10.15       9-4.33       5-4.48       2-1.43        10-47          1--    1.11.37  Istolahti Jaakko
  9. Maajärvi Matti             15-4.36      13-3.18       4-1.39     15-15.23       6-2.14       5-7.06       8-4.54       9-1.47      15-6.04      10-2.44       5-8.34       7-4.22      13-6.22       7-2.03        14-53          1--    1.11.58  Maajärvi Matti
 10. Kaivosaari Antti            7-3.41      15-3.44       8-1.44      8-13.13      14-2.40       3-7.00      12-5.08       4-1.33       2-3.15       3-2.06     16-19.14      13-5.25       9-5.04       5-1.48         6-44          1--    1.16.18  Kaivosaari Antti
 11. Heiskanen Oskari            5-3.27       2-2.29      12-1.51     16-16.18      11-2.28     17-11.08       9-5.00      10-1.51      17-7.43       6-2.23     10-10.50      12-5.09      11-5.59      10-2.16        12-51          1--    1.19.42  Heiskanen Oskari
 12. Stefanini Raphael          18-5.29       4-2.31       6-1.42     13-14.30      13-2.38      14-9.47      17-6.43      15-2.18      18-8.59       8-2.39       7-9.52      14-5.33      10-5.58       8-2.10        12-51          1--    1.21.39  Stefanini Raphael
 13. Vanhanen Matias            11-4.04      14-3.19      13-1.55     11-14.18      16-2.56      12-8.59      16-6.13      13-2.06      13-4.56      13-3.02     13-16.04      16-5.53      12-6.10      11-2.22         8-46          1--    1.23.02  Vanhanen Matias
 14. Lassila Juha               13-4.08      10-3.05      15-2.02      9-13.17      10-2.20     15-10.37      14-6.02      11-1.55      10-4.17      10-2.44     15-18.13      15-5.39      14-6.42      11-2.22        11-50          1--    1.24.12  Lassila Juha
 15. Fjällström Tuomas          17-5.00       8-2.46      10-1.48     19-26.02       9-2.18       8-7.38       7-4.52      17-3.49      12-4.47      17-3.19     11-11.45      11-5.08      16-6.52      17-3.45      18-1.03          1--    1.30.51  Fjällström Tuomas
 16. Kivelä Tuomo                8-3.52     19-13.49      16-2.06     10-14.11      12-2.30      11-8.57      13-5.36      12-1.58       9-4.11      12-2.45     14-17.56      17-5.56      14-6.42       9-2.15        15-56          1--    1.33.39  Kivelä Tuomo
 17. Hemminki Antti              9-3.55       9-2.59      16-2.06     17-18.31      17-3.03     19-14.54      15-6.12      18-5.25      14-5.32      18-5.47     18-23.52      18-6.03     18-11.21      15-3.10        17-58          1--    1.53.47  Hemminki Antti
 18. Raitoharju Matti           19-6.29      16-4.08      19-2.56     18-22.54      19-4.20     18-11.43      18-8.39      16-2.45      15-6.04      16-3.18     17-23.29      19-9.31      17-9.11      16-3.16         8-46          1--    1.59.28  Raitoharju Matti
 HYL Kattilakoski Jaakko        10-4.01      18-9.03       5-1.40     14-14.51      15-2.51     15-10.37            -            -            -            -        15.37      10-5.03            -            -         8.10          1--  Kattilakoski Jaakko

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Uotila Ulrika               1-4.19       3-8.31      2-10.23      1-24.35      1-27.23      1-30.34      1-34.31      1-40.00      1-46.47      1-48.48      1-49.36     49.35  Uotila Ulrika
  2. Pensas Johanna              3-4.32       2-8.30      4-12.02      5-33.59      5-37.29      5-42.30      4-48.00      3-53.18      3-59.27    2-1.02.05    2-1.03.02   1.03.01  Pensas Johanna
  3. Järvinen Jenni              4-5.06       4-8.55      3-11.22      2-28.47      4-37.05      3-41.10      2-45.28      2-51.42      2-59.11    3-1.02.08    2-1.03.02   1.03.01  Järvinen Jenni
  4. Mettälä Jenni               1-4.19       1-7.46      1-10.06      3-30.55      2-33.58      2-38.42      5-50.41      5-56.34    4-1.03.07    4-1.05.14    4-1.06.10   1.06.09  Mettälä Jenni
  5. Kulmala Katariina           6-5.24      9-13.02      8-15.20      6-37.55      6-41.31      6-46.13      6-52.31      6-58.44    5-1.05.18    5-1.07.31    5-1.08.34   1.08.33  Kulmala Katariina
  6. Uotila Tiina                9-7.23      8-12.30      9-17.17      7-39.26      8-46.33      7-50.56      7-55.57    7-1.03.11    6-1.12.53    6-1.15.44    6-1.16.44   1.16.43  Uotila Tiina
  7. Rantoja Heini               5-5.07       5-9.53      5-12.30      4-32.34      3-36.40      4-41.14      3-45.46      4-53.39    7-1.14.48    7-1.17.51    7-1.18.45   1.18.44  Rantoja Heini
  8. Pulkkinen Jenni             8-6.07      7-11.29      7-14.46      8-39.42      7-44.44      8-55.27    9-1.03.36    9-1.13.14    9-1.21.44    9-1.24.52    9-1.25.58   1.25.57  Pulkkinen Jenni
  9. Uotila Taina                7-5.48      6-10.38      6-13.59     10-43.38      9-48.51   10-1.08.32   10-1.22.54   10-1.32.50   10-1.42.48   10-1.47.16   10-1.48.48   1.48.47  Uotila Taina
 HYL Heikkilä Heli             10-14.20            -     10-24.19      9-43.00     10-49.58      9-55.42    8-1.00.20    8-1.09.34    8-1.18.10    8-1.20.43    8-1.21.57  Heikkilä Heli

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Uotila Ulrika               1-4.19       4-4.12       1-1.52      1-14.12       1-2.48       1-3.11       1-3.57       2-5.29       4-6.47       1-2.01         1-48          1--      49.35  Uotila Ulrika
  2. Pensas Johanna              3-4.32       3-3.58       8-3.32      6-21.57       3-3.30       7-5.01       6-5.30       1-5.18       1-6.09       5-2.38         5-57          1--    1.03.01  Pensas Johanna
  3. Järvinen Jenni              4-5.06       2-3.49       4-2.27      2-17.25      10-8.18       2-4.05       2-4.18       5-6.14       5-7.29       7-2.57         2-54          1--    1.03.01  Järvinen Jenni
  4. Mettälä Jenni               1-4.19       1-3.27       3-2.20      5-20.49       2-3.03       6-4.44      9-11.59       3-5.53       2-6.33       2-2.07         4-56          1--    1.06.09  Mettälä Jenni
  5. Kulmala Katariina           6-5.24       9-7.38       2-2.18      8-22.35       4-3.36       5-4.42       7-6.18       4-6.13       3-6.34       3-2.13       7-1.03          1--    1.08.33  Kulmala Katariina
  6. Uotila Tiina                9-7.23       7-5.07       9-4.47      7-22.09       9-7.07       3-4.23       5-5.01       6-7.14       8-9.42       6-2.51       6-1.00          1--    1.16.43  Uotila Tiina
  7. Rantoja Heini               5-5.07       5-4.46       5-2.37      4-20.04       5-4.06       4-4.34       3-4.32       7-7.53     10-21.09       8-3.03         2-54          1--    1.18.44  Rantoja Heini
  8. Pulkkinen Jenni             8-6.07       8-5.22       6-3.17      9-24.56       6-5.02      9-10.43       8-8.09       9-9.38       6-8.30       9-3.08       8-1.06          1--    1.25.57  Pulkkinen Jenni
  9. Uotila Taina                7-5.48       6-4.50       7-3.21     10-29.39       7-5.13     10-19.41     10-14.22      10-9.56       9-9.58      10-4.28      10-1.32          1--    1.48.47  Uotila Taina
 HYL Heikkilä Heli             10-14.20            -         9.59      3-18.41       8-6.58       8-5.44       4-4.38       8-9.14       7-8.36       4-2.33       9-1.14          1--  Heikkilä Heli